【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月宝来销量为8793辆,在一汽-大众销量中占比11.57%,在紧凑型车销量中排名第12位。
宝来销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,宝来销量同比下降26.33%,环比增长52.84%;最近12个月中,宝来销量在2023年12月达到最高,销量为13010辆。
宝来最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 8793 | 11.57% | 2.76% | 12 |
2024-07 | 5753 | 8.85% | 1.81% | 14 |
2024-06 | 6320 | 8.54% | 1.98% | 15 |
2024-05 | 8641 | 12.17% | 2.71% | 10 |
2024-04 | 6753 | 10.72% | 2.12% | 14 |
2024-03 | 7732 | 10.14% | 2.43% | 14 |
2024-02 | 7221 | 13.62% | 2.27% | 9 |
2024-01 | 11695 | 11.93% | 3.67% | 13 |
2023-12 | 13010 | 10.54% | 4.08% | 11 |
2023-11 | 11342 | 11.69% | 3.56% | 12 |
2023-10 | 11102 | 12.17% | 3.49% | 13 |
2023-09 | 11518 | 12.10% | 3.62% | 11 |
在紧凑型车市场,宝来在2024年8月份的市场份额同比增长了0.02%,在紧凑型车的排名较上月上升2个名次。 2024年1-8月,宝来的累计销量达到62908辆, 同比下降56.88%, 在紧凑型车销量排名为第13位。
一汽-大众2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
速腾 | 20648 | 紧凑型车 | 5 | 27.17% |
探岳 | 14904 | SUV | 14 | 19.61% |
迈腾 | 12808 | 中型车 | 7 | 16.85% |
宝来 | 8793 | 紧凑型车 | 12 | 11.57% |
T-ROC探歌 | 4271 | SUV | 66 | 5.62% |
高尔夫 | 3324 | 紧凑型车 | 23 | 4.37% |
ID.4 CROZZ | 3061 | SUV | 79 | 4.03% |
揽巡 | 2721 | SUV | 84 | 3.58% |
一汽-大众CC | 1927 | 中型车 | 31 | 2.54% |
揽境 | 1465 | SUV | 125 | 1.93% |
大众ID.7 VIZZION | 910 | 中型车 | 41 | 1.20% |
ID.6 CROZZ | 458 | SUV | 197 | 0.60% |
探岳X | 373 | SUV | 216 | 0.49% |
迈腾GTE插电混动 | 307 | 中型车 | 46 | 0.40% |
探影 | 34 | SUV | 294 | 0.04% |
探岳GTE插电混动 | 1 | SUV | 319 | -- |
宝来与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宝来 | 8793 | 紧凑型车 | 12 | 一汽-大众 | 11.57% |
朗逸 | 28542 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 | 30.14% |
速腾 | 20648 | 紧凑型车 | 5 | 一汽-大众 | 27.17% |
凌派 | 22 | 紧凑型车 | 76 | 广汽本田 | 0.07% |
探影 | 34 | SUV | 294 | 一汽-大众 | 0.04% |
宝来 11.20-15.70万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。