【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月别克GL8销量为3689辆,在上汽通用别克销量中占比18.50%,在MPV销量中排名第9位。
别克GL8销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,别克GL8销量同比下降67.75%,环比下降22.27%;最近12个月中,别克GL8销量在2023年9月达到最高,销量为11718辆。
别克GL8最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用别克份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 3689 | 18.50% | 3.62% | 9 |
2024-07 | 4746 | 17.96% | 4.65% | 7 |
2024-06 | 4962 | 20.82% | 4.86% | 6 |
2024-05 | 6374 | 23.53% | 6.25% | 3 |
2024-04 | 5192 | 17.36% | 5.09% | 6 |
2024-03 | 7409 | 18.14% | 7.26% | 4 |
2024-02 | 4392 | 23.92% | 4.31% | 3 |
2024-01 | 4989 | 11.56% | 4.89% | 7 |
2023-12 | 3531 | 9.94% | 3.46% | 9 |
2023-11 | 7761 | 17.02% | 7.61% | 2 |
2023-10 | 11028 | 26.13% | 10.81% | 1 |
2023-09 | 11718 | 22.99% | 11.49% | 1 |
在MPV市场,别克GL8在2024年8月份的市场份额同比下降了7.61%,在MPV的排名较上月下降2个名次。 2024年1-8月,别克GL8的累计销量达到41753辆, 同比下降62.35%, 在MPV销量排名为第7位。
上汽通用别克2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
别克GL8新能源 | 4234 | MPV | 7 | 21.24% |
别克GL8 | 3689 | MPV | 9 | 18.50% |
微蓝6 | 2962 | 紧凑型车 | 28 | 14.86% |
昂科威 | 2765 | SUV | 83 | 13.87% |
威朗 | 2475 | 紧凑型车 | 32 | 12.41% |
君越 | 1080 | 中型车 | 37 | 5.42% |
君威 | 1078 | 中型车 | 38 | 5.41% |
别克E5 | 758 | SUV | 165 | 3.80% |
世纪 | 711 | MPV | 33 | 3.57% |
别克E4 | 103 | SUV | 271 | 0.52% |
昂科旗 | 66 | SUV | 280 | 0.33% |
昂扬 | 17 | SUV | 301 | 0.09% |
别克GL8与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
别克GL8 | 3689 | MPV | 9 | 上汽通用别克 | 18.50% |
汉兰达 | 6045 | SUV | 45 | 广汽丰田 | 9.59% |
艾力绅 | 1248 | MPV | 22 | 东风本田 | 5.10% |
传祺M8 | 6736 | MPV | 5 | 广汽乘用车 | 29.80% |
威然 | 903 | MPV | 28 | 上汽大众 | 0.95% |
别克GL8 23.29-47.39万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。