【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月帝豪销量为6945辆,在吉利汽车销量中占比10.26%,在紧凑型车销量中排名第13位。
帝豪销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,帝豪销量同比下降40.94%,环比下降13.92%;最近12个月中,帝豪销量在2024年1月达到最高,销量为19341辆。
帝豪最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 6945 | 10.26% | 2.18% | 13 |
2024-07 | 8068 | 12.71% | 2.53% | 12 |
2024-06 | 10172 | 14.96% | 3.19% | 7 |
2024-05 | 10022 | 14.93% | 3.15% | 8 |
2024-04 | 9598 | 14.54% | 3.01% | 9 |
2024-03 | 7707 | 11.11% | 2.42% | 15 |
2024-02 | 8162 | 15.10% | 2.56% | 7 |
2024-01 | 19341 | 16.22% | 6.07% | 8 |
2023-12 | 10698 | 14.97% | 3.36% | 17 |
2023-11 | 14937 | 13.89% | 4.69% | 7 |
2023-10 | 11432 | 12.32% | 3.59% | 12 |
2023-09 | 14058 | 15.88% | 4.41% | 8 |
在紧凑型车市场,帝豪在2024年8月份的市场份额同比下降了0.52%,在紧凑型车的排名较上月下降1个名次。 2024年1-8月,帝豪的累计销量达到80015辆, 同比下降42.86%, 在紧凑型车销量排名为第9位。
吉利汽车2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星越L | 17026 | SUV | 7 | 25.16% |
熊猫 | 11122 | 微型车 | 3 | 16.44% |
星瑞 | 10569 | 紧凑型车 | 9 | 15.62% |
博越 | 10437 | SUV | 27 | 15.42% |
缤越 | 8048 | SUV | 32 | 11.89% |
帝豪 | 6945 | 紧凑型车 | 13 | 10.26% |
豪越L | 1159 | SUV | 138 | 1.71% |
缤瑞 | 1097 | 紧凑型车 | 40 | 1.62% |
吉利ICON | 790 | SUV | 161 | 1.17% |
星瑞L | 366 | 紧凑型车 | 59 | 0.54% |
帝豪L HiP | 104 | 紧凑型车 | 71 | 0.15% |
帝豪与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
帝豪 | 6945 | 紧凑型车 | 13 | 吉利汽车 | 10.26% |
MG5 | 3251 | 紧凑型车 | 25 | 上汽集团 | 51.52% |
艾瑞泽5 | 1915 | 紧凑型车 | 34 | 奇瑞汽车 | 3.59% |
博越 | 10437 | SUV | 27 | 吉利汽车 | 15.42% |
星瑞 | 10569 | 紧凑型车 | 9 | 吉利汽车 | 15.62% |
帝豪 6.29-12.08万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。