【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月小鹏G9销量为616辆,在小鹏汽车销量中占比4.50%,在SUV销量中排名第172位。
小鹏G9销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,小鹏G9销量环比下降29.36%;最近12个月中,小鹏G9销量在2022年12月达到最高,销量为4020辆。
小鹏G9最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占小鹏汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 616 | 4.50% | 0.07% | 172 |
2023-07 | 872 | 7.92% | 0.09% | 156 |
2023-06 | 1025 | 11.89% | 0.11% | 144 |
2023-05 | 1005 | 13.39% | 0.11% | 130 |
2023-04 | 925 | 13.07% | 0.1% | 140 |
2023-03 | 972 | 13.88% | 0.11% | 132 |
2023-02 | 960 | 15.97% | 0.1% | 123 |
2023-01 | 2249 | 43.10% | 0.24% | 73 |
2022-12 | 4020 | 35.60% | 0.43% | 80 |
2022-11 | 1546 | 26.60% | 0.17% | 126 |
2022-10 | 623 | 12.21% | 0.07% | 181 |
2022-09 | 184 | 2.17% | 0.02% | 238 |
小鹏G9在SUV的排名较上月下降16个名次。 2023年1-8月,小鹏G9的累计销量达到8624辆, 在SUV销量排名为第138位。
小鹏汽车2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
小鹏G6 | 7068 | SUV | 39 | 51.63% |
小鹏P7 | 4241 | 中型车 | 20 | 30.98% |
小鹏P5 | 1268 | 紧凑型车 | 50 | 9.26% |
小鹏G9 | 616 | SUV | 172 | 4.50% |
小鹏G3 | 497 | SUV | 192 | 3.63% |
小鹏G9与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
小鹏G9 | 616 | SUV | 172 | 小鹏汽车 | 4.50% |
唐新能源 | 11156 | SUV | 21 | 比亚迪 | 4.85% |
蔚来ES6 | 8601 | SUV | 34 | 蔚来 | 44.50% |
途岳 | 8611 | SUV | 33 | 上汽大众 | 8.09% |
小鹏P7 | 4241 | 中型车 | 20 | 小鹏汽车 | 30.98% |
极氪001 | 6822 | 中大型车 | 5 | 极氪 | 55.45% |
小鹏G9 30.99-46.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。