【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年3月亚洲龙销量为7418辆,在一汽丰田销量中占比11.90%,在中型车销量中排名第10位。
亚洲龙销量走势图 (单位:辆)
2023年3月,亚洲龙销量同比下降24.25%,环比增长72.59%;最近12个月中,亚洲龙销量在2022年9月达到最高,销量为13960辆。
亚洲龙最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-03 | 7418 | 11.90% | 3.67% | 10 |
2023-02 | 4298 | 8.60% | 2.13% | 14 |
2023-01 | 4457 | 10.18% | 2.21% | 16 |
2022-12 | 6423 | 10.76% | 3.18% | 18 |
2022-11 | 6371 | 9.68% | 3.16% | 14 |
2022-10 | 7003 | 9.35% | 3.47% | 14 |
2022-09 | 13960 | 16.43% | 6.92% | 8 |
2022-08 | 6714 | 7.19% | 3.33% | 12 |
2022-07 | 7270 | 8.79% | 3.6% | 13 |
2022-06 | 10046 | 9.85% | 4.98% | 10 |
2022-05 | 10700 | 18.46% | 5.3% | 9 |
2022-04 | 9875 | 31.41% | 4.89% | 4 |
在中型车市场,亚洲龙在2023年3月份的市场份额同比下降了0.92%,在中型车的排名较上月上升4个名次。 2023年1-3月,亚洲龙的累计销量达到16173辆, 同比下降85.56%, 在中型车销量排名为第12位。
一汽丰田2023年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
卡罗拉 | 16833 | 紧凑型车 | 6 | 27.00% |
RAV4荣放 | 11666 | SUV | 9 | 18.71% |
卡罗拉锐放 | 7661 | SUV | 25 | 12.29% |
亚洲龙 | 7418 | 中型车 | 10 | 11.90% |
格瑞维亚 | 3732 | MPV | 9 | 5.99% |
皇冠陆放 | 3697 | SUV | 57 | 5.93% |
威驰 | 3349 | 小型车 | 5 | 5.37% |
凌放HARRIER | 2799 | SUV | 69 | 4.49% |
一汽丰田bZ4X | 1729 | SUV | 97 | 2.77% |
威驰FS | 1240 | 小型车 | 8 | 1.99% |
亚洲狮 | 983 | 紧凑型车 | 56 | 1.58% |
奕泽IZOA | 780 | SUV | 156 | 1.25% |
丰田bZ3 | 297 | 中型车 | 41 | 0.48% |
卡罗拉双擎E+ | 92 | 紧凑型车 | 79 | 0.15% |
RAV4荣放双擎E+ | 59 | SUV | 265 | 0.09% |
奕泽E进擎 | 12 | SUV | 289 | 0.02% |
亚洲龙与竞品车型销量对比(2023年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
亚洲龙 | 7418 | 中型车 | 10 | 一汽丰田 | 11.90% |
雅阁 | 20158 | 中型车 | 2 | 广汽本田 | 48.27% |
凯美瑞 | 11703 | 中型车 | 5 | 广汽丰田 | 19.34% |
RAV4荣放 | 11666 | SUV | 9 | 一汽丰田 | 18.71% |
阿特兹 | 1043 | 中型车 | 34 | 长安马自达 | 17.35% |
凯迪拉克CT6 | 905 | 中大型车 | 12 | 通用凯迪拉克 | 6.96% |
亚洲龙 19.98-28.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。