【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年3月领克01销量为895辆,在领克销量中占比7.03%,在SUV销量中排名第140位。
领克01销量走势图 (单位:辆)
2023年3月,领克01销量同比增长23.28%,环比增长15.63%;最近12个月中,领克01销量在2022年8月达到最高,销量为3555辆。
领克01最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占领克份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-03 | 895 | 7.03% | 0.12% | 140 |
2023-02 | 774 | 6.56% | 0.11% | 140 |
2023-01 | 1042 | 9.63% | 0.14% | 114 |
2022-12 | 1405 | 6.39% | 0.19% | 146 |
2022-11 | 1047 | 5.77% | 0.14% | 146 |
2022-10 | 2721 | 16.55% | 0.38% | 95 |
2022-09 | 2689 | 16.62% | 0.37% | 101 |
2022-08 | 3555 | 23.48% | 0.49% | 82 |
2022-07 | 2378 | 15.85% | 0.33% | 112 |
2022-06 | 98 | 0.74% | 0.01% | 241 |
2022-05 | 152 | 1.34% | 0.02% | 217 |
2022-04 | 378 | 3.67% | 0.05% | 159 |
在SUV市场,领克01在2023年3月份的市场份额同比增长了0.04%, 2023年1-3月,领克01的累计销量达到2711辆, 同比下降86.28%, 在SUV销量排名为第132位。
领克2023年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
领克06 | 5055 | SUV | 45 | 39.70% |
领克03 | 5007 | 紧凑型车 | 25 | 39.32% |
领克01 | 895 | SUV | 140 | 7.03% |
领克09新能源 | 672 | SUV | 165 | 5.28% |
领克05 | 455 | SUV | 192 | 3.57% |
领克09 | 333 | SUV | 208 | 2.62% |
领克01新能源 | 120 | SUV | 245 | 0.94% |
领克05新能源 | 100 | SUV | 252 | 0.79% |
领克06新能源 | 97 | SUV | 253 | 0.76% |
领克01与竞品车型销量对比(2023年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
领克01 | 895 | SUV | 140 | 领克 | 7.03% |
迈腾 | 12120 | 中型车 | 4 | 一汽-大众 | 14.96% |
探界者 | 1574 | SUV | 102 | 上汽通用雪佛兰 | 11.44% |
红旗HS5 | 11586 | SUV | 10 | 一汽红旗 | 40.60% |
领克05 | 455 | SUV | 192 | 领克 | 3.57% |
长安UNI-T | 2347 | SUV | 81 | 长安汽车 | 3.48% |
领克01 16.59-20.68万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。