【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年3月奕泽IZOA销量为780辆,在一汽丰田销量中占比1.25%,在SUV销量中排名第156位。
奕泽IZOA销量走势图 (单位:辆)
2023年3月,奕泽IZOA销量同比下降71.82%,环比增长24.6%;最近12个月中,奕泽IZOA销量在2022年8月达到最高,销量为3188辆。
奕泽IZOA最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-03 | 780 | 1.25% | 0.11% | 156 |
2023-02 | 626 | 1.25% | 0.09% | 154 |
2023-01 | 519 | 1.19% | 0.07% | 161 |
2022-12 | 544 | 0.91% | 0.08% | 198 |
2022-11 | 894 | 1.36% | 0.12% | 160 |
2022-10 | 346 | 0.46% | 0.05% | 205 |
2022-09 | 1363 | 1.60% | 0.19% | 146 |
2022-08 | 3188 | 3.41% | 0.44% | 90 |
2022-07 | 2739 | 3.31% | 0.38% | 100 |
2022-06 | 1405 | 1.38% | 0.19% | 142 |
2022-05 | 2604 | 4.49% | 0.36% | 76 |
2022-04 | 2050 | 6.52% | 0.28% | 56 |
在SUV市场,奕泽IZOA在2023年3月份的市场份额同比下降了0.21%,在SUV的排名较上月下降2个名次。 2023年1-3月,奕泽IZOA的累计销量达到1925辆, 同比下降90.09%, 在SUV销量排名为第157位。
一汽丰田2023年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
卡罗拉 | 16833 | 紧凑型车 | 6 | 27.00% |
RAV4荣放 | 11666 | SUV | 9 | 18.71% |
卡罗拉锐放 | 7661 | SUV | 25 | 12.29% |
亚洲龙 | 7418 | 中型车 | 10 | 11.90% |
格瑞维亚 | 3732 | MPV | 9 | 5.99% |
皇冠陆放 | 3697 | SUV | 57 | 5.93% |
威驰 | 3349 | 小型车 | 5 | 5.37% |
凌放HARRIER | 2799 | SUV | 69 | 4.49% |
一汽丰田bZ4X | 1729 | SUV | 97 | 2.77% |
威驰FS | 1240 | 小型车 | 8 | 1.99% |
亚洲狮 | 983 | 紧凑型车 | 56 | 1.58% |
奕泽IZOA | 780 | SUV | 156 | 1.25% |
丰田bZ3 | 297 | 中型车 | 41 | 0.48% |
卡罗拉双擎E+ | 92 | 紧凑型车 | 79 | 0.15% |
RAV4荣放双擎E+ | 59 | SUV | 265 | 0.09% |
奕泽E进擎 | 12 | SUV | 289 | 0.02% |
奕泽IZOA与竞品车型销量对比(2023年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奕泽IZOA | 780 | SUV | 156 | 一汽丰田 | 1.25% |
高尔夫 | 3504 | 紧凑型车 | 29 | 一汽-大众 | 4.32% |
RAV4荣放 | 11666 | SUV | 9 | 一汽丰田 | 18.71% |
卡罗拉 | 16833 | 紧凑型车 | 6 | 一汽丰田 | 27.00% |
马自达3 昂克赛拉 | 2419 | 紧凑型车 | 40 | 长安马自达 | 40.23% |
丰田C-HR | 1160 | SUV | 119 | 广汽丰田 | 1.92% |
奕泽IZOA 14.58-18.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。