【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月凯迪拉克XT5销量为2815辆,在上汽通用凯迪拉克销量中占比17.06%,在SUV销量中排名第107位。
凯迪拉克XT5销量走势图 (单位:辆)
2023年12月,凯迪拉克XT5销量同比下降65.04%,环比增长31.3%;最近12个月中,凯迪拉克XT5销量在2023年5月达到最高,销量为4536辆。
凯迪拉克XT5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用凯迪拉克份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 2815 | 17.06% | 0.24% | 107 |
2023-11 | 2144 | 12.61% | 0.19% | 112 |
2023-10 | 2563 | 15.07% | 0.22% | 98 |
2023-09 | 1021 | 7.85% | 0.09% | 150 |
2023-08 | 3482 | 21.75% | 0.3% | 72 |
2023-07 | 3093 | 19.32% | 0.27% | 78 |
2023-06 | 3996 | 24.21% | 0.35% | 62 |
2023-05 | 4536 | 22.67% | 0.39% | 54 |
2023-04 | 4313 | 22.69% | 0.38% | 51 |
2023-03 | 2662 | 20.47% | 0.23% | 71 |
2023-02 | 3483 | 34.81% | 0.3% | 53 |
2023-01 | 857 | 9.01% | 0.07% | 134 |
在SUV市场,凯迪拉克XT5在2023年12月份的市场份额同比下降了0.54%,在SUV的排名较上月上升5个名次。 2023年1-12月,凯迪拉克XT5的累计销量达到34965辆, 同比下降36.07%, 在SUV销量排名为第71位。
上汽通用凯迪拉克2023年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
凯迪拉克CT5 | 9100 | 中型车 | 14 | 55.15% |
凯迪拉克XT5 | 2815 | SUV | 107 | 17.06% |
凯迪拉克XT4 | 1400 | SUV | 142 | 8.48% |
凯迪拉克GT4 | 1302 | SUV | 144 | 7.89% |
凯迪拉克XT6 | 613 | SUV | 194 | 3.72% |
凯迪拉克CT6 | 503 | 中大型车 | 21 | 3.05% |
IQ锐歌 | 431 | SUV | 223 | 2.61% |
凯迪拉克CT4 | 336 | 中型车 | 45 | 2.04% |
凯迪拉克XT5与竞品车型销量对比(2023年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
凯迪拉克XT5 | 2815 | SUV | 107 | 上汽通用凯迪拉克 | 17.06% |
沃尔沃XC60 | 6387 | SUV | 51 | 沃尔沃亚太 | 46.98% |
奔驰GLC | 12300 | SUV | 25 | 北京奔驰 | 23.07% |
凯迪拉克CT5 | 9100 | 中型车 | 14 | 上汽通用凯迪拉克 | 55.15% |
凯迪拉克XT5 35.27-45.27万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。