【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月新海狮EV销量为1304辆,在华晨鑫源销量中占比100.00%,在MPV销量中排名第24位。
新海狮EV销量走势图 (单位:辆)
2023年12月,新海狮EV销量环比增长32.93%;最近12个月中,新海狮EV销量在2023年8月达到最高,销量为1704辆。
新海狮EV最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占华晨鑫源份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 1304 | 100.00% | 1.23% | 24 |
2023-11 | 981 | 100.00% | 0.92% | 28 |
2023-10 | 1236 | 100.00% | 1.16% | 23 |
2023-09 | 1351 | 100.00% | 1.27% | 26 |
2023-08 | 1704 | 100.00% | 1.6% | 17 |
2023-07 | 1554 | 100.00% | 1.46% | 19 |
2023-06 | 1554 | 100.00% | 1.46% | 18 |
2023-05 | 1323 | 100.00% | 1.24% | 21 |
2023-04 | 1198 | 100.00% | 1.13% | 24 |
2023-03 | 1209 | 100.00% | 1.14% | 23 |
新海狮EV在MPV的排名较上月上升4个名次。
华晨鑫源2023年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
新海狮EV | 1304 | MPV | 24 | 100.00% |
新海狮EV与竞品车型销量对比(2023年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
新海狮EV | 1304 | MPV | 24 | 华晨鑫源 | 100.00% |
奥迪Q5L | 17932 | SUV | 14 | 一汽-大众奥迪 | 25.73% |
五菱荣光EV | 830 | MPV | 31 | 上汽通用五菱 | 0.89% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。