【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月亚洲狮销量为677辆,在一汽丰田销量中占比0.79%,在紧凑型车销量中排名第54位。
亚洲狮销量走势图 (单位:辆)
2023年12月,亚洲狮销量同比下降56.49%,环比增长15.73%;最近12个月中,亚洲狮销量在2023年4月达到最高,销量为1517辆。
亚洲狮最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 677 | 0.79% | 0.14% | 54 |
2023-11 | 585 | 0.90% | 0.12% | 59 |
2023-10 | 687 | 1.03% | 0.14% | 57 |
2023-09 | 634 | 0.81% | 0.13% | 59 |
2023-08 | 702 | 0.93% | 0.14% | 56 |
2023-07 | 798 | 1.27% | 0.16% | 50 |
2023-06 | 569 | 0.80% | 0.12% | 58 |
2023-05 | 1202 | 1.72% | 0.25% | 47 |
2023-04 | 1517 | 2.13% | 0.31% | 46 |
2023-03 | 983 | 1.58% | 0.2% | 56 |
2023-02 | 905 | 1.81% | 0.19% | 59 |
2023-01 | 780 | 1.78% | 0.16% | 59 |
在紧凑型车市场,亚洲狮在2023年12月份的市场份额同比下降了0.17%,在紧凑型车的排名较上月上升5个名次。 2023年1-12月,亚洲狮的累计销量达到10039辆, 同比下降60.52%, 在紧凑型车销量排名为第58位。
一汽丰田2023年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
RAV4荣放 | 25990 | SUV | 6 | 30.43% |
卡罗拉锐放 | 15955 | SUV | 18 | 18.68% |
卡罗拉 | 13779 | 紧凑型车 | 8 | 16.13% |
亚洲龙 | 11478 | 中型车 | 11 | 13.44% |
皇冠陆放 | 6988 | SUV | 47 | 8.18% |
格瑞维亚 | 6235 | MPV | 3 | 7.30% |
凌放HARRIER | 2236 | SUV | 118 | 2.62% |
丰田bZ3 | 1537 | 中型车 | 31 | 1.80% |
亚洲狮 | 677 | 紧凑型车 | 54 | 0.79% |
奕泽IZOA | 477 | SUV | 214 | 0.56% |
RAV4荣放双擎E+ | 37 | SUV | 280 | 0.04% |
一汽丰田bZ4X | 11 | SUV | 293 | 0.01% |
威驰FS | 3 | 小型车 | 10 | -- |
威驰 | 1 | 小型车 | 11 | -- |
亚洲狮与竞品车型销量对比(2023年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
亚洲狮 | 677 | 紧凑型车 | 54 | 一汽丰田 | 0.79% |
思域 | 11659 | 紧凑型车 | 14 | 东风本田 | 18.59% |
卡罗拉 | 13779 | 紧凑型车 | 8 | 一汽丰田 | 16.13% |
天籁 | 13269 | 中型车 | 10 | 东风日产 | 14.99% |
奕泽IZOA | 477 | SUV | 214 | 一汽丰田 | 0.56% |
凌尚 | 666 | 紧凑型车 | 55 | 广汽丰田 | 0.88% |
亚洲狮 14.18-17.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。