【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月宝马X1销量为7231辆,在华晨宝马销量中占比13.59%,在SUV销量中排名第31位。
宝马X1销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,宝马X1销量同比增长256.21%,环比下降38.99%;最近12个月中,宝马X1销量在2023年3月达到最高,销量为11852辆。
宝马X1最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占华晨宝马份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 7231 | 13.59% | 0.98% | 31 |
2023-03 | 11852 | 20.32% | 1.61% | 8 |
2023-02 | 7476 | 15.15% | 1.01% | 24 |
2023-01 | 6059 | 10.67% | 0.82% | 32 |
2022-12 | 6338 | 10.54% | 0.86% | 53 |
2022-11 | 7103 | 12.14% | 0.96% | 39 |
2022-10 | 5331 | 10.38% | 0.72% | 58 |
2022-09 | 9263 | 13.17% | 1.26% | 37 |
2022-08 | 9993 | 16.89% | 1.35% | 35 |
2022-07 | 10678 | 21.06% | 1.45% | 28 |
2022-06 | 2554 | 4.11% | 0.35% | 95 |
2022-05 | 5476 | 8.75% | 0.74% | 42 |
在SUV市场,宝马X1在2023年4月份的市场份额同比增长了0.51%,在SUV的排名较上月下降23个名次。 2023年1-4月,宝马X1的累计销量达到32618辆, 同比下降60.17%, 在SUV销量排名为第21位。
华晨宝马2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宝马3系 | 11925 | 中型车 | 7 | 22.41% |
宝马X3 | 9076 | SUV | 20 | 17.06% |
宝马5系 | 8331 | 中大型车 | 4 | 15.66% |
宝马X1 | 7231 | SUV | 31 | 13.59% |
宝马X5 | 5907 | SUV | 37 | 11.10% |
宝马iX3 | 4202 | SUV | 52 | 7.90% |
宝马i3 | 3085 | 中型车 | 21 | 5.80% |
宝马1系 | 1432 | 紧凑型车 | 47 | 2.69% |
宝马X2 | 1397 | SUV | 115 | 2.63% |
宝马5系新能源 | 619 | 中大型车 | 18 | 1.16% |
宝马X1与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宝马X1 | 7231 | SUV | 31 | 华晨宝马 | 13.59% |
奥迪A4L | 8598 | 中型车 | 9 | 一汽-大众奥迪 | 17.55% |
宝马3系 | 11925 | 中型车 | 7 | 华晨宝马 | 22.41% |
迈腾 | 12257 | 中型车 | 6 | 一汽-大众 | 15.71% |
帕萨特 | 14866 | 中型车 | 3 | 上汽大众 | 15.45% |
奥迪Q3 | 4692 | SUV | 46 | 一汽-大众奥迪 | 9.58% |
宝马X1 27.98-34.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。