【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月奇骏销量为947辆,在东风日产销量中占比1.85%,在SUV销量中排名第137位。
奇骏销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,奇骏销量同比增长172.13%,环比增长11.94%;最近12个月中,奇骏销量在2023年4月达到最高,销量为947辆。
奇骏最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 947 | 1.85% | 0.13% | 137 |
2023-03 | 846 | 2.16% | 0.11% | 148 |
2023-02 | 468 | 0.94% | 0.06% | 177 |
2023-01 | 244 | 0.61% | 0.03% | 203 |
2022-12 | 282 | 0.50% | 0.04% | 227 |
2022-11 | 186 | 0.43% | 0.03% | 227 |
2022-10 | 555 | 0.77% | 0.08% | 186 |
2022-09 | 850 | 1.20% | 0.12% | 174 |
2022-08 | 423 | 0.58% | 0.06% | 196 |
2022-07 | 614 | 0.76% | 0.08% | 183 |
2022-06 | 498 | 0.63% | 0.07% | 198 |
2022-05 | 401 | 0.76% | 0.05% | 192 |
在SUV市场,奇骏在2023年4月份的市场份额同比增长了0.05%,在SUV的排名较上月上升11个名次。 2023年1-4月,奇骏的累计销量达到2505辆, 同比下降65.58%, 在SUV销量排名为第164位。
东风日产2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
轩逸 | 26975 | 紧凑型车 | 2 | 52.79% |
逍客 | 7669 | SUV | 30 | 15.01% |
天籁 | 6740 | 中型车 | 11 | 13.19% |
楼兰 | 3357 | SUV | 64 | 6.57% |
奇骏·荣耀 | 3321 | SUV | 66 | 6.50% |
骐达TIIDA | 1003 | 紧凑型车 | 55 | 1.96% |
奇骏 | 947 | SUV | 137 | 1.85% |
Ariya艾睿雅 | 495 | SUV | 184 | 0.97% |
劲客 | 423 | SUV | 195 | 0.83% |
蓝鸟 | 173 | 中型车 | 46 | 0.34% |
奇骏与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奇骏 | 947 | SUV | 137 | 东风日产 | 1.85% |
汉兰达 | 4992 | SUV | 43 | 广汽丰田 | 6.49% |
RAV4荣放 | 13822 | SUV | 7 | 一汽丰田 | 19.36% |
途胜 | 3830 | SUV | 57 | 北京现代 | 19.12% |
奇骏 17.99-26.29万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。