【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月蔚来ET7销量为332辆,在蔚来销量中占比2.07%,在中大型车销量中排名第19位。
蔚来ET7销量走势图 (单位:辆)
2023年10月,蔚来ET7销量同比下降89.11%,环比增长35.51%;最近12个月中,蔚来ET7销量在2022年11月达到最高,销量为3180辆。
蔚来ET7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占蔚来份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 332 | 2.07% | 0.34% | 19 |
2023-09 | 245 | 1.57% | 0.25% | 19 |
2023-08 | 349 | 1.81% | 0.36% | 19 |
2023-07 | 397 | 1.94% | 0.41% | 19 |
2023-06 | 506 | 4.74% | 0.52% | 16 |
2023-05 | 535 | 8.71% | 0.55% | 15 |
2023-04 | 652 | 9.93% | 0.68% | 17 |
2023-03 | 738 | 7.11% | 0.76% | 14 |
2023-02 | 649 | 5.34% | 0.67% | 12 |
2023-01 | 521 | 6.13% | 0.54% | 12 |
2022-12 | 1379 | 8.72% | 1.43% | 9 |
2022-11 | 3180 | 22.43% | 3.29% | 6 |
在中大型车市场,蔚来ET7在2023年10月份的市场份额同比下降了2.87%, 2023年1-10月,蔚来ET7的累计销量达到4924辆, 在中大型车销量排名为第18位。
蔚来2023年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
蔚来ES6 | 5875 | SUV | 52 | 36.55% |
蔚来ET5T | 3105 | 中型车 | 23 | 19.32% |
蔚来EC6 | 2549 | SUV | 99 | 15.86% |
蔚来ES8 | 2251 | SUV | 108 | 14.00% |
蔚来ET5 | 1551 | 中型车 | 27 | 9.65% |
蔚来ET7 | 332 | 中大型车 | 19 | 2.07% |
蔚来ES7 | 207 | SUV | 234 | 1.29% |
蔚来EC7 | 204 | SUV | 236 | 1.27% |
蔚来ET7与竞品车型销量对比(2023年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
蔚来ET7 | 332 | 中大型车 | 19 | 蔚来 | 2.07% |
蔚来ES8 | 2251 | SUV | 108 | 蔚来 | 14.00% |
蔚来ES6 | 5875 | SUV | 52 | 蔚来 | 36.55% |
蔚来EC6 | 2549 | SUV | 99 | 蔚来 | 15.86% |
岚图FREE | 2493 | SUV | 103 | 岚图汽车 | 41.10% |
蔚来ET5 | 1551 | 中型车 | 27 | 蔚来 | 9.65% |
蔚来ET7 42.80-53.60万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。