【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月哈弗H6销量为8217辆,在长城汽车销量中占比26.59%,在SUV销量中排名第37位。
哈弗H6销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,哈弗H6销量同比下降64.92%,环比增长41.5%;最近12个月中,哈弗H6销量在2023年10月达到最高,销量为25928辆。
哈弗H6最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长城汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 8217 | 26.59% | 0.79% | 37 |
2024-08 | 5807 | 22.93% | 0.56% | 48 |
2024-07 | 5981 | 26.24% | 0.58% | 44 |
2024-06 | 5686 | 28.67% | 0.55% | 45 |
2024-05 | 9365 | 42.49% | 0.9% | 26 |
2024-04 | 8309 | 38.40% | 0.8% | 24 |
2024-03 | 13811 | 49.16% | 1.33% | 10 |
2024-02 | 10848 | 50.55% | 1.04% | 7 |
2024-01 | 22846 | 56.27% | 2.2% | 7 |
2023-12 | 21430 | 48.66% | 2.06% | 10 |
2023-11 | 23291 | 47.68% | 2.24% | 4 |
2023-10 | 25928 | 48.51% | 2.5% | 5 |
在SUV市场,哈弗H6在2024年9月份的市场份额同比下降了1.61%,在SUV的排名较上月上升11个名次。 2024年1-9月,哈弗H6的累计销量达到90870辆, 同比下降58.36%, 在SUV销量排名为第23位。
长城汽车2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
哈弗大狗 | 11860 | SUV | 28 | 38.38% |
哈弗H6 | 8217 | SUV | 37 | 26.59% |
哈弗猛龙新能源 | 7210 | SUV | 42 | 23.33% |
哈弗H9 | 1066 | SUV | 151 | 3.45% |
哈弗M6 | 1051 | SUV | 152 | 3.40% |
哈弗二代大狗新能源 | 734 | SUV | 179 | 2.38% |
哈弗H5 | 557 | SUV | 195 | 1.80% |
哈弗枭龙MAX | 195 | SUV | 254 | 0.63% |
哈弗H6新能源 | 10 | SUV | 310 | 0.03% |
哈弗H6与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
哈弗H6 | 8217 | SUV | 37 | 长城汽车 | 26.59% |
途安 | 56 | MPV | 53 | 上汽大众 | 0.05% |
荣威RX5 | 1931 | SUV | 116 | 上汽集团 | 15.23% |
风光580 | 2 | SUV | 320 | 东风小康 | 0.71% |
哈弗大狗 | 11860 | SUV | 28 | 长城汽车 | 38.38% |
哈弗H6 9.89-14.69万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。