【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月沃尔沃S60销量为2506辆,在沃尔沃亚太销量中占比21.67%,在中型车销量中排名第28位。
沃尔沃S60销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,沃尔沃S60销量同比增长32.8%,环比增长11.33%;最近12个月中,沃尔沃S60销量在2024年9月达到最高,销量为2506辆。
沃尔沃S60最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占沃尔沃亚太份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 2506 | 21.67% | 0.76% | 28 |
2024-08 | 2251 | 21.06% | 0.69% | 29 |
2024-07 | 1629 | 19.14% | 0.5% | 33 |
2024-06 | 1671 | 13.46% | 0.51% | 31 |
2024-05 | 1854 | 15.99% | 0.56% | 31 |
2024-04 | 1461 | 14.24% | 0.44% | 31 |
2024-03 | 1541 | 12.96% | 0.47% | 30 |
2024-02 | 890 | 13.13% | 0.27% | 30 |
2024-01 | 1659 | 11.95% | 0.5% | 31 |
2023-12 | 1630 | 11.99% | 0.5% | 30 |
2023-11 | 1364 | 10.25% | 0.42% | 30 |
2023-10 | 1530 | 11.52% | 0.47% | 28 |
在中型车市场,沃尔沃S60在2024年9月份的市场份额同比下降了0.07%,在中型车的排名较上月上升1个名次。 2024年1-9月,沃尔沃S60的累计销量达到15462辆, 同比下降26.86%, 在中型车销量排名为第33位。
沃尔沃亚太2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
沃尔沃XC60 | 5029 | SUV | 61 | 43.48% |
沃尔沃S60 | 2506 | 中型车 | 28 | 21.67% |
沃尔沃S90 | 2336 | 中大型车 | 12 | 20.20% |
沃尔沃XC60新能源 | 662 | SUV | 185 | 5.72% |
沃尔沃XC40 | 470 | SUV | 209 | 4.06% |
沃尔沃S90新能源 | 311 | 中大型车 | 29 | 2.69% |
沃尔沃EX30 | 156 | SUV | 262 | 1.35% |
沃尔沃EM90 | 79 | MPV | 50 | 0.68% |
沃尔沃C40 | 11 | SUV | 309 | 0.10% |
沃尔沃XC40新能源 | 7 | SUV | 316 | 0.06% |
沃尔沃S60与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
沃尔沃S60 | 2506 | 中型车 | 28 | 沃尔沃亚太 | 21.67% |
奥迪A4L | 9562 | 中型车 | 13 | 一汽-大众奥迪 | 19.43% |
迈腾 | 17608 | 中型车 | 5 | 一汽-大众 | 20.24% |
帕萨特 | 23010 | 中型车 | 4 | 上汽大众 | 22.56% |
奥迪Q3 | 3390 | SUV | 84 | 一汽-大众奥迪 | 6.89% |
沃尔沃XC60 | 5029 | SUV | 61 | 沃尔沃亚太 | 43.48% |
沃尔沃S60 30.69-38.49万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。