【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月长安欧尚X5销量为2514辆,在长安汽车销量中占比9.33%,在SUV销量中排名第102位。
长安欧尚X5销量走势图 (单位:辆)
2023年10月,长安欧尚X5销量同比下降62.23%,环比增长9956%;最近12个月中,长安欧尚X5销量在2022年12月达到最高,销量为8408辆。
长安欧尚X5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 2514 | 9.33% | 0.25% | 102 |
2023-09 | 25 | 0.11% | -- | 284 |
2023-01 | 7863 | 42.80% | 0.79% | 20 |
2022-12 | 8408 | 32.93% | 0.84% | 36 |
2022-11 | 4426 | 27.17% | 0.44% | 68 |
在SUV市场,长安欧尚X5在2023年10月份的市场份额同比下降了0.39%,在SUV的排名较上月上升182个名次。 2023年1-10月,长安欧尚X5的累计销量达到10402辆, 同比下降89.35%, 在SUV销量排名为第148位。
长安汽车2023年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安欧尚Z6 | 7017 | SUV | 45 | 26.04% |
长安欧尚X5 PLUS | 6271 | SUV | 49 | 23.28% |
欧尚Z6新能源 | 4298 | SUV | 67 | 15.95% |
长安欧尚X7 PLUS | 3501 | SUV | 79 | 12.99% |
奔奔E-Star | 3342 | 微型车 | 6 | 12.40% |
长安欧尚X5 | 2514 | SUV | 102 | 9.33% |
长安欧尚X5与竞品车型销量对比(2023年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安欧尚X5 | 2514 | SUV | 102 | 长安汽车 | 9.33% |
哈弗H6 | 25928 | SUV | 5 | 长城汽车 | 48.51% |
逸动 | 13598 | 紧凑型车 | 8 | 长安汽车 | 15.52% |
哈弗M6 | 1798 | SUV | 130 | 长城汽车 | 3.36% |
长安CS35PLUS | 3309 | SUV | 82 | 长安汽车 | 3.78% |
长安CS75 PLUS | 22304 | SUV | 6 | 长安汽车 | 25.46% |
长安欧尚X5 6.99-10.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。