【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月伊兰特销量为8124辆,在北京现代销量中占比46.01%,在紧凑型车销量中排名第19位。
伊兰特销量走势图 (单位:辆)
2023年9月,伊兰特销量同比下降41.35%,环比增长2.9%;最近12个月中,伊兰特销量在2022年10月达到最高,销量为11562辆。
伊兰特最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京现代份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-09 | 8124 | 46.01% | 1.82% | 19 |
2023-08 | 7895 | 43.85% | 1.77% | 19 |
2023-07 | 7209 | 44.57% | 1.61% | 21 |
2023-06 | 10298 | 51.45% | 2.3% | 16 |
2023-05 | 11307 | 48.93% | 2.53% | 11 |
2023-04 | 7800 | 38.93% | 1.75% | 15 |
2023-03 | 9311 | 39.61% | 2.08% | 11 |
2023-02 | 6806 | 41.20% | 1.52% | 19 |
2023-01 | 8139 | 40.54% | 1.82% | 14 |
2022-12 | 8129 | 32.44% | 1.82% | 20 |
2022-11 | 8879 | 41.20% | 1.99% | 14 |
2022-10 | 11562 | 43.54% | 2.59% | 16 |
在紧凑型车市场,伊兰特在2023年9月份的市场份额同比下降了0.85%, 2023年1-9月,伊兰特的累计销量达到76889辆, 同比下降26.21%, 在紧凑型车销量排名为第17位。
北京现代2023年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
伊兰特 | 8124 | 紧凑型车 | 19 | 46.01% |
途胜 | 4841 | SUV | 58 | 27.42% |
MUFASA 沐飒 | 2459 | SUV | 98 | 13.93% |
库斯途 | 1487 | MPV | 23 | 8.42% |
菲斯塔 | 272 | 紧凑型车 | 67 | 1.54% |
索纳塔 | 204 | 中型车 | 43 | 1.16% |
胜达 | 195 | SUV | 243 | 1.10% |
北京现代ix35 | 68 | SUV | 268 | 0.39% |
名图 | 6 | 中型车 | 50 | 0.03% |
悦动 | 1 | 紧凑型车 | 82 | 0.01% |
伊兰特与竞品车型销量对比(2023年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
伊兰特 | 8124 | 紧凑型车 | 19 | 北京现代 | 46.01% |
北京现代ix35 | 68 | SUV | 268 | 北京现代 | 0.39% |
逸动 | 11229 | 紧凑型车 | 12 | 长安汽车 | 13.21% |
名图 | 6 | 中型车 | 50 | 北京现代 | 0.03% |
雷凌 | 7367 | 紧凑型车 | 22 | 广汽丰田 | 8.87% |
威朗 | 10664 | 紧凑型车 | 13 | 上汽通用别克 | 20.92% |
伊兰特 9.98-14.18万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。