【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月威兰达销量为13978辆,在广汽丰田销量中占比16.84%,在SUV销量中排名第15位。
威兰达销量走势图 (单位:辆)
2023年9月,威兰达销量同比增长8.12%,环比增长6.73%;最近12个月中,威兰达销量在2023年6月达到最高,销量为15031辆。
威兰达最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-09 | 13978 | 16.84% | 1.43% | 15 |
2023-08 | 13097 | 16.43% | 1.34% | 15 |
2023-07 | 11400 | 15.98% | 1.17% | 16 |
2023-06 | 15031 | 17.41% | 1.54% | 10 |
2023-05 | 12778 | 16.48% | 1.31% | 12 |
2023-04 | 11912 | 15.49% | 1.22% | 10 |
2023-03 | 7877 | 13.02% | 0.81% | 21 |
2023-02 | 9334 | 13.94% | 0.96% | 14 |
2023-01 | 7649 | 12.52% | 0.78% | 22 |
2022-12 | 9780 | 13.21% | 1% | 28 |
2022-11 | 10909 | 12.81% | 1.12% | 20 |
2022-10 | 9975 | 12.35% | 1.02% | 30 |
在SUV市场,威兰达在2023年9月份的市场份额同比增长了0.24%, 2023年1-9月,威兰达的累计销量达到103056辆, 同比下降29.62%, 在SUV销量排名为第14位。
广汽丰田2023年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
凯美瑞 | 21677 | 中型车 | 1 | 26.11% |
锋兰达 | 21488 | SUV | 7 | 25.88% |
威兰达 | 13978 | SUV | 15 | 16.84% |
雷凌 | 7367 | 紧凑型车 | 22 | 8.87% |
赛那SIENNA | 7032 | MPV | 5 | 8.47% |
汉兰达 | 6775 | SUV | 45 | 8.16% |
威飒 | 2753 | SUV | 89 | 3.32% |
丰田C-HR | 1024 | SUV | 149 | 1.23% |
凌尚 | 691 | 紧凑型车 | 58 | 0.83% |
广汽丰田bZ4X | 215 | SUV | 238 | 0.26% |
威兰达新能源 | 27 | SUV | 282 | 0.03% |
威兰达与竞品车型销量对比(2023年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
威兰达 | 13978 | SUV | 15 | 广汽丰田 | 16.84% |
汉兰达 | 6775 | SUV | 45 | 广汽丰田 | 8.16% |
凯美瑞 | 21677 | 中型车 | 1 | 广汽丰田 | 26.11% |
RAV4荣放 | 19740 | SUV | 9 | 一汽丰田 | 25.37% |
途观L | 17262 | SUV | 13 | 上汽大众 | 15.69% |
凯迪拉克XT4 | 1002 | SUV | 154 | 通用凯迪拉克 | 7.70% |
威兰达 17.38-26.48万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。