【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月奔腾NAT销量为1356辆,在一汽奔腾销量中占比21.06%,在MPV销量中排名第23位。
奔腾NAT销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,奔腾NAT销量同比下降20.66%,环比下降65.11%;最近12个月中,奔腾NAT销量在2022年12月达到最高,销量为4243辆。
奔腾NAT最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽奔腾份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 1356 | 21.06% | 1.28% | 23 |
2023-06 | 3887 | 42.97% | 3.68% | 9 |
2023-05 | 1318 | 22.45% | 1.25% | 22 |
2023-04 | 2216 | 36.16% | 2.1% | 13 |
2023-03 | 1926 | 35.07% | 1.82% | 15 |
2023-02 | 1369 | 35.15% | 1.3% | 18 |
2023-01 | 328 | 10.48% | 0.31% | 30 |
2022-12 | 4243 | 36.84% | 4.01% | 11 |
2022-11 | 3013 | 37.63% | 2.85% | 9 |
2022-10 | 381 | 17.69% | 0.36% | 35 |
2022-09 | 3585 | 35.09% | 3.39% | 11 |
2022-08 | 3266 | 26.69% | 3.09% | 12 |
在MPV市场,奔腾NAT在2023年7月份的市场份额同比下降了0.37%,在MPV的排名较上月下降14个名次。 2023年1-7月,奔腾NAT的累计销量达到12400辆, 同比下降38.74%, 在MPV销量排名为第13位。
一汽奔腾2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奔腾B70 | 3356 | 中型车 | 22 | 52.12% |
奔腾NAT | 1356 | MPV | 23 | 21.06% |
奔腾T55 | 726 | SUV | 171 | 11.28% |
奔腾T77 | 361 | SUV | 212 | 5.61% |
奔腾T90 | 318 | SUV | 218 | 4.94% |
奔腾T99 | 172 | SUV | 236 | 2.67% |
奔腾B70S | 104 | SUV | 249 | 1.62% |
奔腾M9 | 46 | MPV | 54 | 0.71% |
奔腾NAT与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奔腾NAT | 1356 | MPV | 23 | 一汽奔腾 | 21.06% |
东风风神E70 | 2923 | 紧凑型车 | 34 | 东风乘用车 | 37.58% |
AION S | 22437 | 紧凑型车 | 5 | 广汽埃安 | 49.83% |
宋MAX新能源 | 244 | MPV | 45 | 比亚迪 | 0.11% |
哪吒U | 3433 | SUV | 68 | 合众汽车 | 44.23% |
比亚迪D1 | 102 | MPV | 48 | 比亚迪 | 0.05% |
奔腾NAT 14.78-16.48万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。