【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月君越销量为3814辆,在上汽通用别克销量中占比8.63%,在中型车销量中排名第20位。
君越销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,君越销量同比增长7378.43%,环比增长83.63%;最近12个月中,君越销量在2022年7月达到最高,销量为4441辆。
君越最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用别克份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 3814 | 8.63% | 1.71% | 20 |
2023-03 | 2077 | 5.43% | 0.93% | 24 |
2023-02 | 1011 | 3.06% | 0.45% | 29 |
2023-01 | 1583 | 4.52% | 0.71% | 26 |
2022-12 | 2864 | 6.05% | 1.29% | 26 |
2022-11 | 3959 | 7.51% | 1.78% | 20 |
2022-10 | 2745 | 3.85% | 1.23% | 23 |
2022-09 | 2510 | 3.89% | 1.13% | 24 |
2022-08 | 2712 | 4.31% | 1.22% | 20 |
2022-07 | 4441 | 6.33% | 1.99% | 17 |
2022-06 | 3008 | 3.96% | 1.35% | 19 |
2022-05 | 1680 | 3.29% | 0.75% | 24 |
在中型车市场,君越在2023年4月份的市场份额同比增长了1.65%,在中型车的排名较上月上升4个名次。 2023年1-4月,君越的累计销量达到8485辆, 同比下降73.71%, 在中型车销量排名为第25位。
上汽通用别克2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
别克GL8 | 12740 | MPV | 1 | 28.82% |
威朗 | 8196 | 紧凑型车 | 13 | 18.54% |
昂科威 | 8149 | SUV | 26 | 18.43% |
君威 | 4057 | 中型车 | 19 | 9.18% |
君越 | 3814 | 中型车 | 20 | 8.63% |
微蓝6 | 3033 | 紧凑型车 | 32 | 6.86% |
世纪 | 1581 | MPV | 18 | 3.58% |
昂科旗 | 1339 | SUV | 117 | 3.03% |
别克E5 | 713 | SUV | 163 | 1.61% |
昂扬 | 263 | SUV | 217 | 0.59% |
别克GL6 | 253 | MPV | 38 | 0.57% |
英朗 | 25 | 紧凑型车 | 82 | 0.06% |
凯越 | 21 | 紧凑型车 | 83 | 0.05% |
昂科拉GX | 21 | SUV | 273 | 0.05% |
微蓝7 | 3 | SUV | 294 | 0.01% |
君越与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
君越 | 3814 | 中型车 | 20 | 上汽通用别克 | 8.63% |
奥迪A4L | 8598 | 中型车 | 9 | 一汽-大众奥迪 | 17.55% |
迈腾 | 12257 | 中型车 | 6 | 一汽-大众 | 15.71% |
天籁 | 6740 | 中型车 | 11 | 东风日产 | 13.19% |
帕萨特 | 14866 | 中型车 | 3 | 上汽大众 | 15.45% |
辉昂 | 368 | 中大型车 | 19 | 上汽大众 | 0.38% |
君越 21.98-28.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。