【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月奕歌销量为1048辆,在广汽三菱销量中占比18.34%,在SUV销量中排名第132位。
奕歌销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,奕歌销量同比增长2982.35%,环比增长898.1%;最近12个月中,奕歌销量在2023年4月达到最高,销量为1048辆。
奕歌最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽三菱份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 1048 | 18.34% | 0.14% | 132 |
2023-03 | 105 | 3.24% | 0.01% | 250 |
2023-02 | 35 | 3.75% | -- | 267 |
2023-01 | 43 | 3.58% | 0.01% | 259 |
2022-12 | 11 | 0.49% | -- | 278 |
2022-11 | 8 | 1.00% | -- | 276 |
2022-10 | 39 | 1.05% | 0.01% | 256 |
2022-09 | 45 | 0.74% | 0.01% | 266 |
2022-08 | 163 | 2.96% | 0.02% | 229 |
2022-07 | 11 | 0.29% | -- | 265 |
2022-06 | 27 | 1.29% | -- | 258 |
2022-05 | 65 | 4.33% | 0.01% | 237 |
在SUV市场,奕歌在2023年4月份的市场份额同比增长了0.13%,在SUV的排名较上月上升118个名次。 2023年1-4月,奕歌的累计销量达到1231辆, 同比增长68.4%, 在SUV销量排名为第216位。
广汽三菱2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
欧蓝德 | 3243 | SUV | 68 | 56.76% |
劲炫ASX | 1418 | SUV | 113 | 24.82% |
奕歌 | 1048 | SUV | 132 | 18.34% |
阿图柯AIRTREK | 5 | SUV | 288 | 0.09% |
奕歌与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奕歌 | 1048 | SUV | 132 | 广汽三菱 | 18.34% |
北京现代ix35 | 4521 | SUV | 48 | 北京现代 | 22.57% |
劲炫ASX | 1418 | SUV | 113 | 广汽三菱 | 24.82% |
智跑 | 939 | SUV | 139 | 起亚 | 12.51% |
丰田C-HR | 1224 | SUV | 121 | 广汽丰田 | 1.59% |
探界者 | 1107 | SUV | 125 | 上汽通用雪佛兰 | 6.92% |
奕歌 12.98-18.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。