【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月QQ冰淇淋销量为4253辆,在奇瑞新能源销量中占比53.14%,在微型车销量中排名第4位。
QQ冰淇淋销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,QQ冰淇淋销量同比下降39.91%,环比增长7.64%;最近12个月中,QQ冰淇淋销量在2022年6月达到最高,销量为9663辆。
QQ冰淇淋最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞新能源份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 4253 | 53.14% | 8.7% | 4 |
2023-03 | 3951 | 65.25% | 8.08% | 4 |
2023-02 | 3134 | 56.69% | 6.41% | 4 |
2023-01 | 2736 | 65.53% | 5.59% | 4 |
2022-12 | 4592 | 45.75% | 9.39% | 4 |
2022-11 | 4048 | 35.12% | 8.28% | 4 |
2022-10 | 7145 | 41.67% | 14.61% | 4 |
2022-09 | 8650 | 42.44% | 17.69% | 4 |
2022-08 | 8616 | 46.19% | 17.62% | 4 |
2022-07 | 9391 | 44.97% | 19.2% | 3 |
2022-06 | 9663 | 49.92% | 19.76% | 3 |
2022-05 | 9243 | 48.63% | 18.9% | 3 |
在微型车市场,QQ冰淇淋在2023年4月份的市场份额同比下降了1.34%, 2023年1-4月,QQ冰淇淋的累计销量达到14074辆, 同比下降85.42%, 在微型车销量排名为第4位。
奇瑞新能源2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
QQ冰淇淋 | 4253 | 微型车 | 4 | 53.14% |
小蚂蚁 | 2439 | 微型车 | 5 | 30.47% |
艾瑞泽e | 1176 | 紧凑型车 | 53 | 14.69% |
奇瑞无界Pro | 136 | 微型车 | 16 | 1.70% |
QQ冰淇淋与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
QQ冰淇淋 | 4253 | 微型车 | 4 | 奇瑞新能源 | 53.14% |
小蚂蚁 | 2439 | 微型车 | 5 | 奇瑞新能源 | 30.47% |
科莱威CLEVER | 855 | 微型车 | 8 | 上汽集团 | 9.92% |
宏光MINIEV | 18086 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 | 31.07% |
奔奔E-Star | 42 | 微型车 | 19 | 长安汽车 | 0.05% |
凌宝BOX | 902 | 微型车 | 7 | 吉麦新能源 | 83.52% |
QQ冰淇淋 3.59-5.75万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。