【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年3月几何A销量为2479辆,在几何汽车销量中占比52.34%,在紧凑型车销量中排名第39位。
几何A销量走势图 (单位:辆)
2023年3月,几何A销量同比增长1.18%,环比增长10.28%;最近12个月中,几何A销量在2022年9月达到最高,销量为6307辆。
几何A最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占几何汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-03 | 2479 | 52.34% | 0.65% | 39 |
2023-02 | 2248 | 37.82% | 0.59% | 36 |
2023-01 | 1563 | 47.78% | 0.41% | 44 |
2022-12 | 5305 | 35.43% | 1.39% | 32 |
2022-11 | 4922 | 47.27% | 1.29% | 31 |
2022-10 | 5701 | 58.01% | 1.5% | 29 |
2022-09 | 6307 | 39.07% | 1.65% | 26 |
2022-08 | 5895 | 37.19% | 1.55% | 25 |
2022-07 | 5286 | 43.28% | 1.39% | 28 |
2022-06 | 4744 | 42.52% | 1.24% | 35 |
2022-05 | 4461 | 60.54% | 1.17% | 30 |
2022-04 | 2513 | 53.49% | 0.66% | 30 |
在紧凑型车市场,几何A在2023年3月份的市场份额同比增长了0.10%,在紧凑型车的排名较上月下降3个名次。 2023年1-3月,几何A的累计销量达到6290辆, 同比下降88.21%, 在紧凑型车销量排名为第39位。
几何汽车2023年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
几何A | 2479 | 紧凑型车 | 39 | 52.34% |
几何E | 1092 | SUV | 124 | 23.06% |
几何C | 923 | SUV | 136 | 19.49% |
几何M6 | 123 | SUV | 244 | 2.60% |
几何G6 | 119 | 紧凑型车 | 76 | 2.51% |
几何A与竞品车型销量对比(2023年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
几何A | 2479 | 紧凑型车 | 39 | 几何汽车 | 52.34% |
帝豪新能源 | 2916 | 紧凑型车 | 35 | 吉利新能源 | 99.39% |
AION S | 26392 | 紧凑型车 | 2 | 广汽埃安 | 65.95% |
汉 | 13834 | 中大型车 | 2 | 比亚迪 | 7.63% |
几何C | 923 | SUV | 136 | 几何汽车 | 19.49% |
秦PLUS | 40215 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 22.17% |
几何A 12.68-20.78万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。