【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年3月帕萨特销量为11200辆,在上汽大众销量中占比13.83%,在中型车销量中排名第6位。
帕萨特销量走势图 (单位:辆)
2023年3月,帕萨特销量同比下降31.65%,环比增长17.51%;最近12个月中,帕萨特销量在2022年8月达到最高,销量为21122辆。
帕萨特最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-03 | 11200 | 13.83% | 5.55% | 6 |
2023-02 | 9531 | 13.34% | 4.72% | 4 |
2023-01 | 9861 | 12.64% | 4.89% | 5 |
2022-12 | 15937 | 13.42% | 7.9% | 3 |
2022-11 | 17902 | 16.37% | 8.87% | 4 |
2022-10 | 16371 | 13.42% | 8.11% | 4 |
2022-09 | 18686 | 14.89% | 9.26% | 4 |
2022-08 | 21122 | 11.71% | 10.46% | 4 |
2022-07 | 15445 | 12.31% | 7.65% | 5 |
2022-06 | 16890 | 13.83% | 8.37% | 6 |
2022-05 | 15134 | 18.12% | 7.5% | 3 |
2022-04 | 4061 | 14.16% | 2.01% | 7 |
在中型车市场,帕萨特在2023年3月份的市场份额同比下降了2.12%,在中型车的排名较上月下降2个名次。 2023年1-3月,帕萨特的累计销量达到30592辆, 同比下降83.29%, 在中型车销量排名为第6位。
上汽大众2023年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 24427 | 紧凑型车 | 3 | 30.15% |
帕萨特 | 11200 | 中型车 | 6 | 13.83% |
途观L | 8326 | SUV | 20 | 10.28% |
途岳 | 7114 | SUV | 29 | 8.78% |
凌渡 | 6924 | 紧凑型车 | 16 | 8.55% |
桑塔纳 | 6738 | 紧凑型车 | 17 | 8.32% |
途昂 | 3438 | SUV | 61 | 4.24% |
大众ID.3 | 3091 | 紧凑型车 | 32 | 3.82% |
Polo | 3018 | 小型车 | 7 | 3.73% |
ID.4 X | 1703 | SUV | 98 | 2.10% |
威然 | 1645 | MPV | 19 | 2.03% |
帕萨特新能源 | 1176 | 中型车 | 32 | 1.45% |
途铠 | 791 | SUV | 153 | 0.98% |
途观L新能源 | 587 | SUV | 173 | 0.72% |
辉昂 | 398 | 中大型车 | 19 | 0.49% |
ID.6 X | 306 | SUV | 213 | 0.38% |
途安 | 127 | MPV | 46 | 0.16% |
帕萨特与竞品车型销量对比(2023年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
帕萨特 | 11200 | 中型车 | 6 | 上汽大众 | 13.83% |
本田CR-V | 10821 | SUV | 12 | 东风本田 | 27.27% |
高尔夫 | 3504 | 紧凑型车 | 29 | 一汽-大众 | 4.32% |
迈腾 | 12120 | 中型车 | 4 | 一汽-大众 | 14.96% |
速腾 | 17938 | 紧凑型车 | 5 | 一汽-大众 | 22.14% |
宝马X1 | 11852 | SUV | 8 | 华晨宝马 | 20.32% |
帕萨特 18.19-25.29万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。