【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年3月丰田C-HR销量为1160辆,在广汽丰田销量中占比1.92%,在SUV销量中排名第119位。
丰田C-HR销量走势图 (单位:辆)
2023年3月,丰田C-HR销量同比下降57.91%,环比下降5.07%;最近12个月中,丰田C-HR销量在2022年6月达到最高,销量为2441辆。
丰田C-HR最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-03 | 1160 | 1.92% | 0.16% | 119 |
2023-02 | 1222 | 1.83% | 0.17% | 108 |
2023-01 | 960 | 1.57% | 0.13% | 121 |
2022-12 | 1149 | 1.55% | 0.16% | 158 |
2022-11 | 1483 | 1.74% | 0.21% | 132 |
2022-10 | 1347 | 1.67% | 0.19% | 145 |
2022-09 | 1570 | 1.64% | 0.22% | 134 |
2022-08 | 2438 | 2.24% | 0.34% | 104 |
2022-07 | 1458 | 1.74% | 0.2% | 138 |
2022-06 | 2441 | 2.42% | 0.34% | 97 |
2022-05 | 1193 | 1.42% | 0.16% | 129 |
2022-04 | 1756 | 2.57% | 0.24% | 67 |
在SUV市场,丰田C-HR在2023年3月份的市场份额同比下降了0.16%,在SUV的排名较上月下降11个名次。 2023年1-3月,丰田C-HR的累计销量达到3342辆, 同比下降85.37%, 在SUV销量排名为第117位。
广汽丰田2023年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
凯美瑞 | 11703 | 中型车 | 5 | 19.34% |
雷凌 | 10702 | 紧凑型车 | 10 | 17.69% |
锋兰达 | 9271 | SUV | 17 | 15.32% |
威兰达 | 7877 | SUV | 21 | 13.02% |
赛那SIENNA | 6232 | MPV | 5 | 10.30% |
YARiS L 致炫 | 5691 | 小型车 | 2 | 9.41% |
汉兰达 | 4170 | SUV | 53 | 6.89% |
威飒 | 2224 | SUV | 86 | 3.68% |
丰田C-HR | 1160 | SUV | 119 | 1.92% |
凌尚 | 897 | 紧凑型车 | 59 | 1.48% |
广汽丰田bZ4X | 462 | SUV | 187 | 0.76% |
威兰达新能源 | 54 | SUV | 267 | 0.09% |
丰田C-HR EV | 44 | SUV | 272 | 0.07% |
雷凌双擎E+ | 9 | 紧凑型车 | 87 | 0.01% |
YARiS L 致享 | 2 | 小型车 | 12 | -- |
丰田C-HR与竞品车型销量对比(2023年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
丰田C-HR | 1160 | SUV | 119 | 广汽丰田 | 1.92% |
RAV4荣放 | 11666 | SUV | 9 | 一汽丰田 | 18.71% |
昂科拉 | 38 | SUV | 274 | 上汽通用别克 | 0.10% |
马自达CX-4 | 984 | SUV | 131 | 长安马自达 | 16.36% |
探界者 | 1574 | SUV | 102 | 上汽通用雪佛兰 | 11.44% |
奕泽IZOA | 780 | SUV | 156 | 一汽丰田 | 1.25% |
丰田C-HR 14.18-19.28万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。