【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月魏牌 蓝山销量为3945辆,在长城汽车销量中占比86.99%,在SUV销量中排名第73位。
魏牌 蓝山销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,魏牌 蓝山销量同比增长56.42%,环比增长31.24%;最近12个月中,魏牌 蓝山销量在2024年12月达到最高,销量为7963辆。
魏牌 蓝山最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长城汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 3945 | 86.99% | 0.42% | 73 |
2025-02 | 3006 | 85.74% | 0.32% | 71 |
2025-01 | 4266 | 88.03% | 0.45% | 69 |
2024-12 | 7963 | 92.73% | 0.84% | 53 |
2024-11 | 6368 | 94.26% | 0.67% | 60 |
2024-10 | 6030 | 96.43% | 0.63% | 60 |
2024-09 | 6019 | 94.86% | 0.63% | 52 |
2024-08 | 2358 | 82.16% | 0.25% | 94 |
2024-07 | 1967 | 80.32% | 0.21% | 100 |
2024-06 | 1902 | 72.35% | 0.2% | 107 |
2024-05 | 2006 | 72.42% | 0.21% | 102 |
2024-04 | 3088 | 75.21% | 0.32% | 69 |
在SUV市场,魏牌 蓝山在2025年3月份的市场份额同比增长了0.11%,在SUV的排名较上月下降2个名次。 2025年1-3月,魏牌 蓝山的累计销量达到11217辆, 同比下降74.75%, 在SUV销量排名为第71位。
长城汽车2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
魏牌 蓝山 | 3945 | SUV | 73 | 86.99% |
魏牌 高山 | 402 | MPV | 36 | 8.86% |
魏牌 摩卡新能源 | 188 | SUV | 248 | 4.15% |
魏牌 蓝山与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
魏牌 蓝山 | 3945 | SUV | 73 | 长城汽车 | 86.99% |
坦克300 | 3348 | SUV | 83 | 长城汽车 | 23.27% |
零跑C11 | 7710 | SUV | 36 | 零跑汽车 | 23.13% |
坦克500 | 376 | SUV | 205 | 长城汽车 | 2.61% |
领克09新能源 | 153 | SUV | 255 | 领克 | 0.65% |
问界M7 | 6512 | SUV | 42 | AITO 问界 | 51.36% |
魏牌 蓝山 27.38-32.68万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。