【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月飞凡R7销量为312辆,在上汽集团销量中占比48.15%,在SUV销量中排名第236位。
飞凡R7销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,飞凡R7销量同比下降89.93%,环比增长109.4%;最近12个月中,飞凡R7销量在2024年1月达到最高,销量为1803辆。
飞凡R7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽集团份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 312 | 48.15% | 0.02% | 236 |
2024-11 | 149 | 39.63% | 0.01% | 265 |
2024-10 | 89 | 29.18% | 0.01% | 273 |
2024-09 | 152 | 44.44% | 0.01% | 264 |
2024-08 | 293 | 50.60% | 0.02% | 230 |
2024-07 | 222 | 25.28% | 0.02% | 236 |
2024-06 | 513 | 57.00% | 0.04% | 194 |
2024-05 | 68 | 24.29% | 0.01% | 275 |
2024-04 | 68 | 45.33% | 0.01% | 274 |
2024-03 | 153 | 49.35% | 0.01% | 250 |
2024-02 | 361 | 75.21% | 0.03% | 177 |
2024-01 | 1803 | 97.14% | 0.13% | 115 |
在SUV市场,飞凡R7在2024年12月份的市场份额同比下降了0.25%,在SUV的排名较上月上升29个名次。 2024年1-12月,飞凡R7的累计销量达到4183辆, 同比下降39.55%, 在SUV销量排名为第243位。
上汽集团2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
飞凡F7 | 336 | 中大型车 | 31 | 51.85% |
飞凡R7 | 312 | SUV | 236 | 48.15% |
飞凡R7与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
飞凡R7 | 312 | SUV | 236 | 上汽集团 | 48.15% |
极狐 阿尔法T(ARCFOX αT) | 173 | SUV | 262 | 北汽新能源 | 1.44% |
智己L7 | 99 | 中大型车 | 35 | 智己汽车 | 1.16% |
问界M5 | 1765 | SUV | 138 | AITO 问界 | 5.87% |
阿维塔11 | 406 | SUV | 217 | 阿维塔科技 | 4.02% |
智己LS7 | 269 | SUV | 247 | 智己汽车 | 3.16% |
飞凡R7 18.99-38.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。