【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月威朗销量为4396辆,在上汽通用别克销量中占比9.72%,在紧凑型车销量中排名第27位。
威朗销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,威朗销量同比下降22.32%,环比下降30.01%;最近12个月中,威朗销量在2024年3月达到最高,销量为12301辆。
威朗最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用别克份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 4396 | 9.72% | 1.06% | 27 |
2024-11 | 6281 | 14.53% | 1.51% | 17 |
2024-10 | 461 | 2.21% | 0.11% | 52 |
2024-08 | 2475 | 12.41% | 0.6% | 32 |
2024-07 | 3391 | 12.83% | 0.82% | 22 |
2024-06 | 4079 | 17.11% | 0.98% | 25 |
2024-05 | 3924 | 14.49% | 0.94% | 23 |
2024-04 | 5829 | 19.49% | 1.4% | 20 |
2024-03 | 12301 | 30.12% | 2.96% | 9 |
2024-02 | 3448 | 18.78% | 0.83% | 22 |
2024-01 | 3535 | 8.19% | 0.85% | 32 |
在紧凑型车市场,威朗在2024年12月份的市场份额同比下降了0.10%,在紧凑型车的排名较上月下降10个名次。 2024年1-12月,威朗的累计销量达到50120辆, 同比下降55.58%, 在紧凑型车销量排名为第24位。
上汽通用别克2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
昂科威 | 14118 | SUV | 27 | 31.22% |
别克GL8 | 8877 | MPV | 8 | 19.63% |
君越 | 5940 | 中型车 | 17 | 13.13% |
威朗 | 4396 | 紧凑型车 | 27 | 9.72% |
别克GL8新能源 | 3438 | MPV | 17 | 7.60% |
君威 | 3240 | 中型车 | 28 | 7.16% |
微蓝6 | 2023 | 紧凑型车 | 37 | 4.47% |
别克E5 | 1947 | SUV | 132 | 4.31% |
世纪 | 1097 | MPV | 30 | 2.43% |
昂科旗 | 113 | SUV | 273 | 0.25% |
别克E4 | 28 | SUV | 306 | 0.06% |
昂扬 | 7 | SUV | 321 | 0.02% |
威朗与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
威朗 | 4396 | 紧凑型车 | 27 | 上汽通用别克 | 9.72% |
思域 | 15287 | 紧凑型车 | 9 | 东风本田 | 32.96% |
高尔夫 | 3275 | 紧凑型车 | 30 | 一汽-大众 | 3.53% |
卡罗拉 | 13152 | 紧凑型车 | 10 | 一汽丰田 | 13.60% |
轩逸 | 37272 | 紧凑型车 | 3 | 东风日产 | 56.19% |
威朗 12.89-15.89万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。