【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月凯翼拾月销量为891辆,在凯翼汽车销量中占比33.65%,在微型车销量中排名第10位。
凯翼拾月销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,凯翼拾月销量环比增长26.74%;最近12个月中,凯翼拾月销量在2023年12月达到最高,销量为3079辆。
凯翼拾月最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占凯翼汽车份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 891 | 33.65% | 0.99% | 10 |
2024-08 | 703 | 30.46% | 0.78% | 10 |
2024-07 | 453 | 22.88% | 0.5% | 12 |
2024-06 | 287 | 18.35% | 0.32% | 15 |
2024-05 | 812 | 42.29% | 0.9% | 9 |
2024-04 | 726 | 38.49% | 0.81% | 7 |
2024-03 | 543 | 25.09% | 0.6% | 9 |
2024-02 | 289 | 20.01% | 0.32% | 12 |
2024-01 | 222 | 9.00% | 0.25% | 12 |
2023-12 | 3079 | 47.12% | 3.43% | 7 |
2024年1-9月,凯翼拾月的累计销量达到4926辆, 在微型车销量排名为第10位。
凯翼汽车2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
凯翼拾月 | 891 | 微型车 | 10 | 33.65% |
凯翼昆仑新能源 | 874 | SUV | 168 | 33.01% |
炫界 | 538 | SUV | 200 | 20.32% |
炫界Pro EV | 194 | SUV | 255 | 7.33% |
凯翼昆仑 | 147 | SUV | 267 | 5.55% |
轩度 | 4 | 紧凑型车 | 77 | 0.15% |
凯翼拾月与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
凯翼拾月 | 891 | 微型车 | 10 | 凯翼汽车 | 33.65% |
小蚂蚁 | 2928 | 微型车 | 6 | 奇瑞新能源 | 50.29% |
零跑T03 | 7754 | 微型车 | 5 | 零跑汽车 | 23.95% |
宏光MINIEV | 28918 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 | 31.77% |
QQ冰淇淋 | 2666 | 微型车 | 7 | 奇瑞新能源 | 45.79% |
长安Lumin | 12284 | 微型车 | 3 | 长安汽车 | 20.22% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。