【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月奕跑销量为264辆,在悦达起亚销量中占比5.07%,在SUV销量中排名第227位。
奕跑销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,奕跑销量同比下降56.79%,环比下降33.5%;最近12个月中,奕跑销量在2023年12月达到最高,销量为859辆。
奕跑最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占悦达起亚份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 264 | 5.07% | 0.03% | 227 |
2024-06 | 397 | 7.56% | 0.05% | 209 |
2024-05 | 340 | 7.58% | 0.04% | 213 |
2024-04 | 576 | 11.79% | 0.07% | 171 |
2024-03 | 745 | 17.86% | 0.09% | 160 |
2024-02 | 348 | 9.85% | 0.04% | 178 |
2024-01 | 446 | 7.90% | 0.05% | 195 |
2023-12 | 859 | 13.22% | 0.1% | 172 |
2023-11 | 761 | 16.09% | 0.09% | 182 |
2023-10 | 814 | 17.73% | 0.1% | 175 |
2023-09 | 634 | 12.63% | 0.07% | 185 |
2023-08 | 651 | 15.94% | 0.08% | 169 |
在SUV市场,奕跑在2024年7月份的市场份额同比下降了0.04%,在SUV的排名较上月下降18个名次。 2024年1-7月,奕跑的累计销量达到3116辆, 同比下降64.14%, 在SUV销量排名为第201位。
悦达起亚2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
赛图斯 | 2190 | SUV | 93 | 42.10% |
狮铂拓界 | 913 | SUV | 146 | 17.55% |
起亚K3 | 707 | 紧凑型车 | 48 | 13.59% |
起亚EV5 | 606 | SUV | 181 | 11.65% |
奕跑 | 264 | SUV | 227 | 5.07% |
智跑 | 175 | SUV | 247 | 3.36% |
起亚K5 | 173 | 中型车 | 48 | 3.33% |
嘉华 | 145 | MPV | 52 | 2.79% |
索奈 | 15 | SUV | 302 | 0.29% |
焕驰 | 14 | 小型车 | 11 | 0.27% |
奕跑与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奕跑 | 264 | SUV | 227 | 悦达起亚 | 5.07% |
Polo | 1258 | 小型车 | 6 | 上汽大众 | 1.50% |
焕驰 | 14 | 小型车 | 11 | 悦达起亚 | 0.27% |
奕跑 6.98-8.38万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。