【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月零跑C10销量为7386辆,在零跑汽车销量中占比33.43%,在SUV销量中排名第32位。
零跑C10销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,零跑C10销量环比增长35.03%;最近12个月中,零跑C10销量在2024年7月达到最高,销量为7386辆。
零跑C10最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占零跑汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 7386 | 33.43% | 0.87% | 32 |
2024-06 | 5470 | 27.19% | 0.65% | 46 |
2024-05 | 5411 | 29.79% | 0.64% | 48 |
2024-04 | 5368 | 35.77% | 0.63% | 43 |
2024-03 | 4744 | 32.57% | 0.56% | 50 |
2024-02 | 2266 | 34.51% | 0.27% | 67 |
2024-01 | 847 | 6.90% | 0.1% | 161 |
零跑C10在SUV的排名较上月上升14个名次。 2024年1-7月,零跑C10的累计销量达到31492辆, 在SUV销量排名为第53位。
零跑汽车2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
零跑C10 | 7386 | SUV | 32 | 33.43% |
零跑C11 | 6811 | SUV | 36 | 30.83% |
零跑T03 | 3378 | 微型车 | 4 | 15.29% |
零跑C16 | 2812 | SUV | 79 | 12.73% |
零跑C01 | 1706 | 中大型车 | 13 | 7.72% |
零跑C10与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
零跑C10 | 7386 | SUV | 32 | 零跑汽车 | 33.43% |
宋PLUS新能源 | 34306 | SUV | 2 | 比亚迪 | 11.48% |
欧拉好猫 | 3655 | 小型车 | 4 | 长城新能源 | 91.08% |
零跑C11 | 6811 | SUV | 36 | 零跑汽车 | 30.83% |
AION Y | 16788 | SUV | 7 | 广汽埃安 | 52.75% |
银河L7 | 6559 | SUV | 39 | 吉利汽车 | 39.27% |
零跑C10 12.88-16.88万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。