【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年4月飞度销量为1504辆,在广汽本田销量中占比4.05%,在小型车销量中排名第6位。
飞度销量走势图 (单位:辆)
2024年4月,飞度销量同比下降76.69%,环比下降24.57%;最近12个月中,飞度销量在2023年10月达到最高,销量为4759辆。
飞度最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-04 | 1504 | 4.05% | 2.49% | 6 |
2024-03 | 1994 | 6.62% | 3.3% | 5 |
2024-02 | 1844 | 7.63% | 3.05% | 4 |
2024-01 | 2188 | 4.05% | 3.62% | 5 |
2023-12 | 3113 | 4.21% | 5.14% | 5 |
2023-11 | 3826 | 7.14% | 6.32% | 5 |
2023-10 | 4759 | 7.30% | 7.86% | 5 |
2023-09 | 3944 | 7.88% | 6.52% | 5 |
2023-08 | 4346 | 10.31% | 7.18% | 5 |
2023-07 | 3404 | 8.34% | 5.63% | 5 |
2023-06 | 4544 | 6.95% | 7.51% | 5 |
2023-05 | 4252 | 8.39% | 7.03% | 5 |
在小型车市场,飞度在2024年4月份的市场份额同比下降了6.16%,在小型车的排名较上月下降1个名次。 2024年1-4月,飞度的累计销量达到7530辆, 同比下降86.34%, 在小型车销量排名为第5位。
广汽本田2024年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 10569 | 中型车 | 4 | 28.43% |
皓影 | 7612 | SUV | 26 | 20.48% |
型格 | 6642 | 紧凑型车 | 15 | 17.87% |
奥德赛 | 4108 | MPV | 8 | 11.05% |
ZR-V 致在 | 2696 | SUV | 78 | 7.25% |
缤智 | 1808 | SUV | 105 | 4.86% |
飞度 | 1504 | 小型车 | 6 | 4.05% |
冠道 | 1435 | SUV | 118 | 3.86% |
雅阁新能源 | 551 | 中型车 | 39 | 1.48% |
e:NP1 极湃1 | 117 | SUV | 256 | 0.31% |
皓影新能源 | 91 | SUV | 264 | 0.24% |
凌派 | 37 | 紧凑型车 | 76 | 0.10% |
飞度与竞品车型销量对比(2024年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
飞度 | 1504 | 小型车 | 6 | 广汽本田 | 4.05% |
思域 | 11837 | 紧凑型车 | 8 | 东风本田 | 29.69% |
轩逸 | 24270 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 50.54% |
五菱宏光 | 6251 | MPV | 4 | 上汽通用五菱 | 12.02% |
传祺GS4 | 4766 | SUV | 48 | 广汽乘用车 | 20.86% |
艾瑞泽5 | 2548 | 紧凑型车 | 35 | 奇瑞汽车 | 7.58% |
飞度 8.18-10.88万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。