【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月Model Y销量为26353辆,在特斯拉中国销量中占比92.06%,在SUV销量中排名第4位。
Model Y销量走势图 (单位:辆)
2023年10月,Model Y销量同比下降36.48%,环比下降36.39%;最近12个月中,Model Y销量在2022年11月达到最高,销量为69098辆。
Model Y最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占特斯拉中国份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 26353 | 92.06% | 2.64% | 4 |
2023-09 | 41428 | 95.22% | 4.15% | 1 |
2023-08 | 51117 | 79.01% | 5.13% | 1 |
2023-07 | 23632 | 75.21% | 2.37% | 2 |
2023-06 | 51471 | 69.36% | 5.16% | 1 |
2023-05 | 31054 | 73.05% | 3.11% | 1 |
2023-04 | 26760 | 66.97% | 2.68% | 2 |
2023-03 | 54937 | 71.66% | 5.51% | 1 |
2023-02 | 25526 | 75.25% | 2.56% | 2 |
2023-01 | 14184 | 52.84% | 1.42% | 6 |
2022-12 | 35750 | 64.07% | 3.59% | 2 |
2022-11 | 69098 | 68.90% | 6.93% | 1 |
在SUV市场,Model Y在2023年10月份的市场份额同比下降了1.36%,在SUV的排名较上月下降3个名次。 2023年1-10月,Model Y的累计销量达到346462辆, 同比下降23.87%, 在SUV销量排名为第1位。
特斯拉中国2023年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
Model Y | 26353 | SUV | 4 | 92.06% |
Model 3 | 2273 | 中型车 | 26 | 7.94% |
Model Y与竞品车型销量对比(2023年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
Model Y | 26353 | SUV | 4 | 特斯拉中国 | 92.06% |
奥迪A4L | 12190 | 中型车 | 6 | 一汽-大众奥迪 | 24.48% |
奥迪Q5L | 10818 | SUV | 25 | 一汽-大众奥迪 | 21.73% |
奥迪e-tron | 140 | SUV | 252 | 一汽-大众奥迪 | 0.28% |
ID.4 CROZZ | 4292 | SUV | 68 | 一汽-大众 | 4.71% |
ID.6 CROZZ | 799 | SUV | 176 | 一汽-大众 | 0.88% |
Model Y 25.99-35.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。