【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月10万以内销量为552175辆,占市场份额13.75%。
10万以内汽车销量走势图 (单位:辆)
2023年9月,10万以内销量同比下降21.93%,环比增长6.87%。
最近一年10万以内销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2023-09 | 552175 | 13.75% | 4 |
2023-08 | 516666 | 13.47% | 4 |
2023-07 | 490005 | 13.91% | 4 |
2023-06 | 479486 | 12.75% | 4 |
2023-05 | 471177 | 14.09% | 4 |
2023-04 | 424088 | 13.26% | 4 |
2023-03 | 422467 | 13.62% | 4 |
2023-02 | 407298 | 15.12% | 4 |
2023-01 | 379919 | 15.25% | 4 |
2022-12 | 675030 | 16.28% | 3 |
2022-11 | 625264 | 16.53% | 4 |
2022-10 | 694782 | 16.61% | 3 |
2023年9月10万以内销量排行榜
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 39904 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 |
海鸥 | 35011 | 小型车 | 1 | 比亚迪 |
朗逸 | 32105 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 |
轩逸 | 30028 | 紧凑型车 | 3 | 东风日产 |
哈弗H6 | 23423 | SUV | 5 | 长城汽车 |
五菱缤果 | 19606 | 小型车 | 3 | 上汽通用五菱 |
宏光MINIEV | 16146 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 |
帝豪 | 14058 | 紧凑型车 | 8 | 吉利汽车 |
科鲁泽 | 13665 | 紧凑型车 | 9 | 上汽通用雪佛兰 |
长安Lumin | 13650 | 微型车 | 2 | 长安汽车 |
瑞虎8 | 11575 | SUV | 22 | 奇瑞汽车 |
逸动 | 11229 | 紧凑型车 | 12 | 长安汽车 |
熊猫 | 10221 | 微型车 | 3 | 吉利汽车 |
捷途X70 | 10210 | SUV | 26 | 奇瑞汽车 |
长安CS55PLUS | 8312 | SUV | 34 | 长安汽车 |
伊兰特 | 8124 | 紧凑型车 | 19 | 北京现代 |
五菱宏光 | 7883 | MPV | 4 | 上汽通用五菱 |
缤越 | 7827 | SUV | 39 | 吉利汽车 |
马自达3 昂克赛拉 | 7707 | 紧凑型车 | 21 | 长安马自达 |
QQ冰淇淋 | 7235 | 微型车 | 4 | 奇瑞新能源 |
捷达VS5 | 7109 | SUV | 42 | 一汽-大众捷达 |
长安欧尚Z6 | 6562 | SUV | 46 | 长安汽车 |
长安欧尚X5 PLUS | 5815 | SUV | 48 | 长安汽车 |
五菱荣光V | 5742 | MPV | 6 | 上汽通用五菱 |
逸达 | 5618 | 紧凑型车 | 25 | 长安汽车 |
哪吒AYA | 5225 | SUV | 54 | 合众汽车 |
瑞虎7 | 5061 | SUV | 55 | 奇瑞汽车 |
传祺GS3 | 4697 | SUV | 59 | 广汽乘用车 |
零跑T03 | 4402 | 微型车 | 5 | 零跑汽车 |
吉利几何E萤火虫 | 4332 | SUV | 61 | 吉利几何 |
艾瑞泽5 | 4309 | 紧凑型车 | 29 | 奇瑞汽车 |
哈弗M6 | 4248 | SUV | 65 | 长城汽车 |
影豹 | 4209 | 紧凑型车 | 30 | 广汽乘用车 |
思皓X8 PLUS | 4207 | SUV | 66 | 江汽集团 |
名爵5 | 4035 | 紧凑型车 | 31 | 上汽名爵 |
江淮A5 PLUS | 4007 | 紧凑型车 | 32 | 江汽集团 |
纳米BOX | 4001 | SUV | 69 | 东风汽车 |
五菱星驰 | 3984 | SUV | 70 | 上汽通用五菱 |
飞度 | 3944 | 小型车 | 5 | 广汽本田 |
五菱佳辰 | 3830 | MPV | 9 | 上汽通用五菱 |
科莱威CLEVER | 3590 | 微型车 | 6 | 上汽集团 |
长安欧尚X7 PLUS | 3508 | SUV | 75 | 长安汽车 |
捷途大圣 | 3485 | SUV | 76 | 奇瑞汽车 |
五菱星辰 | 3480 | SUV | 77 | 上汽通用五菱 |
荣威i5 | 3393 | 紧凑型车 | 34 | 上汽集团 |
五菱荣光 | 3242 | MPV | 11 | 上汽通用五菱 |
缤瑞 | 3062 | 紧凑型车 | 37 | 吉利汽车 |
Polo | 3060 | 小型车 | 6 | 上汽大众 |
奕炫 | 2993 | 紧凑型车 | 38 | 东风乘用车 |
长安CS35PLUS | 2966 | SUV | 85 | 长安汽车 |
菱智 | 2704 | MPV | 12 | 东风风行 |
小蚂蚁 | 2684 | 微型车 | 7 | 奇瑞新能源 |
捷达VA3 | 2642 | 紧凑型车 | 40 | 一汽-大众捷达 |
捷途X90 | 2561 | SUV | 94 | 奇瑞汽车 |
瑞虎5x | 2416 | SUV | 100 | 奇瑞汽车 |
骐达TIIDA | 2142 | 紧凑型车 | 41 | 东风日产 |
荣威RX5 | 2062 | SUV | 107 | 上汽集团 |
元pro | 1996 | SUV | 109 | 比亚迪 |
悦虎 | 1960 | SUV | 110 | 大运汽车 |
宝骏悦也 | 1830 | SUV | 113 | 上汽通用五菱 |
五菱之光 | 1731 | MPV | 18 | 上汽通用五菱 |
上汽大通MAXUS G50 | 1666 | MPV | 19 | 上汽大通 |
炫界 | 1498 | SUV | 129 | 凯翼汽车 |
奔奔E-Star | 1458 | 微型车 | 8 | 长安汽车 |
风光500 | 1451 | SUV | 132 | 东风小康 |
宝骏云朵 | 1350 | 紧凑型车 | 46 | 上汽通用五菱 |
锐程PLUS | 1326 | 紧凑型车 | 48 | 长安汽车 |
传祺GS4 | 1322 | SUV | 138 | 广汽乘用车 |
瑞风M3 | 1263 | MPV | 27 | 江汽集团 |
钇为3 | 1227 | 小型车 | 7 | 江淮汽车 |
瑞虎3X | 1212 | SUV | 142 | 奇瑞汽车 |
魔方 | 1159 | SUV | 144 | BEIJING汽车 |
劲客 | 1058 | SUV | 147 | 东风日产 |
凌宝BOX | 986 | 微型车 | 9 | 吉麦新能源 |
王牌M7 | 979 | MPV | 28 | 北京汽车制造厂 |
金海狮 | 948 | MPV | 29 | 华晨鑫源 |
风行T5 EVO | 877 | SUV | 164 | 东风风行 |
欧诺S | 818 | MPV | 31 | 长安凯程 |
五菱星云 | 792 | SUV | 172 | 上汽通用五菱 |
奔腾T90 | 766 | SUV | 174 | 一汽奔腾 |
凯翼昆仑 | 753 | SUV | 176 | 凯翼汽车 |
元宝 | 745 | 微型车 | 10 | 北京汽车制造厂 |
五菱Air ev晴空 | 733 | 微型车 | 11 | 上汽通用五菱 |
五菱征程 | 694 | MPV | 33 | 上汽通用五菱 |
风光580 | 671 | SUV | 183 | 东风小康 |
奕跑 | 634 | SUV | 185 | 起亚 |
SWM斯威G05 | 624 | SUV | 186 | SWM斯威汽车 |
风行T5 | 571 | SUV | 193 | 东风风行 |
LIFE | 562 | 小型车 | 8 | 东风本田 |
SWM斯威G01 | 548 | SUV | 197 | SWM斯威汽车 |
枫叶60s | 518 | 紧凑型车 | 61 | 睿蓝汽车 |
东风风神AX7 | 463 | SUV | 207 | 东风乘用车 |
宝骏KiWi EV | 430 | 微型车 | 12 | 上汽通用五菱 |
VGV U70Pro | 428 | SUV | 209 | 中国重汽VGV |
风光330 | 412 | MPV | 37 | 东风小康 |
凌宝uni | 401 | 微型车 | 13 | 吉麦新能源 |
五菱凯捷 | 375 | MPV | 40 | 上汽通用五菱 |
风光MINIEV | 368 | 微型车 | 14 | 东风小康 |
风光380 | 357 | MPV | 41 | 东风小康 |
风光S560 | 328 | SUV | 215 | 东风小康 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。