【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都Panamera加拿大版车主实际成交价追踪,车主之家发现,Panamera加拿大版目前在售的3款车型暂无优惠,实际成交价格为139.80-176.80万元,详见下表:
Panamera加拿大版 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2020款 2.9T 4S | 165.00万 | 到店面议 | 165.00万 | 询底价 |
2020款 3.0T 4 | 139.80万 | 到店面议 | 139.80万 | 询底价 |
2021款 2.9T 4S | 176.80万 | 到店面议 | 176.80万 | 询底价 |
Panamera加版频道:http://www.16888.com/127825/
制表:车主之家
|
Panamera加版 2021款 2.9T 4S基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 大型车 | 发动机 | 2.9T 330马力 V6 |
变速箱 | 8挡双离合 | 驱动方式 | 双离合变速箱(DCT) |
长*宽*高 | 5049*1937*1423 | 轴距 | 2950 |
最大功率 | 243 | 最大扭矩 | 450 |
最高车速 | 264 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 1096 名 |
成都Panamera加拿大版与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
Panamera加版 | 139.80-176.80万 | 到店面议 | 139.80-176.80万 | 询底价 | |
Panamera | 99.80-247.60万 | 到店面议 | 99.80-247.60万 | 询底价 | |
Panamera美版 | 150.00-179.80万 | 到店面议 | 150.00-179.80万 | 询底价 | |
Panamera墨版 | 159.80-159.80万 | 到店面议 | 159.80-159.80万 | 询底价 | |
Panamera新能源 | 119.30-250.10万 | 到店面议 | 119.30-250.10万 | 询底价 | |
揽胜运动版 | 96.80-128.80万 |
14.60万
|
84.70-114.20万 | 询底价 | |
卡宴美版 | 106.80-129.00万 | 到店面议 | 106.80-116.80万 | 询底价 | |
奔驰S级 | 94.72-200.20万 | 到店面议 | 94.72-200.20万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地平行进口保时捷经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务