【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月微蓝6销量为2472辆,在上汽通用别克销量中占比4.95%,在紧凑型车销量中排名第39位。
微蓝6销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,微蓝6销量同比下降45.77%,环比下降24.98%;最近12个月中,微蓝6销量在2023年3月达到最高,销量为5409辆。
微蓝6最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用别克份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 2472 | 4.95% | 0.57% | 39 |
2023-07 | 3295 | 6.60% | 0.76% | 32 |
2023-06 | 2463 | 5.35% | 0.56% | 39 |
2023-05 | 1534 | 3.33% | 0.35% | 46 |
2023-04 | 3033 | 6.86% | 0.7% | 32 |
2023-03 | 5409 | 14.14% | 1.24% | 24 |
2023-02 | 2923 | 8.86% | 0.67% | 31 |
2023-01 | 431 | 1.23% | 0.1% | 66 |
2022-12 | 2799 | 5.91% | 0.64% | 47 |
2022-11 | 4287 | 8.13% | 0.98% | 33 |
2022-10 | 3970 | 5.57% | 0.91% | 38 |
2022-09 | 2906 | 4.51% | 0.67% | 45 |
在紧凑型车市场,微蓝6在2023年8月份的市场份额同比下降了0.34%,在紧凑型车的排名较上月下降7个名次。 2023年1-8月,微蓝6的累计销量达到21560辆, 同比下降44.38%, 在紧凑型车销量排名为第34位。
上汽通用别克2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
别克GL8 | 11438 | MPV | 1 | 22.89% |
君威 | 9268 | 中型车 | 8 | 18.55% |
昂科威 | 8239 | SUV | 36 | 16.49% |
威朗 | 7861 | 紧凑型车 | 20 | 15.73% |
别克E5 | 3961 | SUV | 67 | 7.93% |
君越 | 2969 | 中型车 | 24 | 5.94% |
微蓝6 | 2472 | 紧凑型车 | 39 | 4.95% |
昂科旗 | 1782 | SUV | 116 | 3.57% |
世纪 | 1353 | MPV | 21 | 2.71% |
别克E4 | 328 | SUV | 218 | 0.66% |
昂扬 | 253 | SUV | 228 | 0.51% |
别克GL6 | 31 | MPV | 54 | 0.06% |
微蓝7 | 3 | SUV | 290 | 0.01% |
英朗 | 3 | 紧凑型车 | 82 | 0.01% |
微蓝6与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
微蓝6 | 2472 | 紧凑型车 | 39 | 上汽通用别克 | 4.95% |
雷凌 | 8259 | 紧凑型车 | 17 | 广汽丰田 | 10.36% |
荣威Ei5 | 563 | 紧凑型车 | 60 | 上汽集团 | 5.22% |
小鹏G3 | 497 | SUV | 192 | 小鹏汽车 | 3.63% |
卡罗拉双擎E+ | 5 | 紧凑型车 | 80 | 一汽丰田 | 0.01% |
AION S | 22648 | 紧凑型车 | 6 | 广汽埃安 | 43.51% |
微蓝6 11.28-16.89万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。