近日,为回馈新老客户,成都捷讯名车店内举行团购促销活动,普拉多欧版部分车型限时降价促销,最高可优惠11.8万元。活动车辆有限,先到先得,感兴趣的朋友可以在线或致电19113295836进行询价,详情见下表:
普拉多欧版2.8T 166马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
霸道2800 2023款 2.8T 柴油 九气 标准 | 69.80万 | 69.80万 | 到店面议 |
霸道2800 2022款 2.8T 柴油 九气 标准 | 69.80万 | 58.00万 | 11.80万 |
霸道2800 2022款 2.8T 柴油 TX-L 两气 底挂 天窗 | 79.80万 | 79.80万 | 到店面议 |
霸道2800 2022款 2.8T 柴油 九气 KDSS | 89.80万 | 89.80万 | 到店面议 |
以上表格是2023/06/23 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 平行进口丰田 | 汽车级别 | SUV |
车身尺寸 | 4950*1885*1845 | 轴距 | 2790mm |
车体结构 | 非承载式 | 整备质量 | kg |
发动机 | 2.8T 166马力 L4 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 自动变速箱 | 最大功率 | kW |
最大扭矩 | N m | 最高车速 | km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | |
可选颜色 |
|
以上为车型降价信息,如想获取更多优惠,可拨打下方电话免费咨询最新报价。