【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月逸动销量为15826辆,在长安汽车销量中占比20.70%,在紧凑型车销量中排名第7位。
逸动销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,逸动销量同比增长190.49%,环比增长5.26%;最近12个月中,逸动销量在2023年4月达到最高,销量为15826辆。
逸动最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 15826 | 20.70% | 4.16% | 7 |
2023-03 | 15035 | 22.31% | 3.96% | 7 |
2023-02 | 7632 | 10.56% | 2.01% | 14 |
2023-01 | 10519 | 11.68% | 2.77% | 7 |
2022-12 | 15056 | 12.08% | 3.96% | 10 |
2022-11 | 10497 | 12.24% | 2.76% | 12 |
2022-10 | 13641 | 12.46% | 3.59% | 14 |
2022-09 | 12432 | 13.42% | 3.27% | 12 |
2022-08 | 5382 | 10.87% | 1.42% | 26 |
2022-07 | 14940 | 15.44% | 3.93% | 10 |
2022-06 | 13121 | 14.91% | 3.45% | 11 |
2022-05 | 10418 | 15.76% | 2.74% | 13 |
在紧凑型车市场,逸动在2023年4月份的市场份额同比增长了1.88%, 2023年1-4月,逸动的累计销量达到49012辆, 同比下降67.7%, 在紧凑型车销量排名为第8位。
长安汽车2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 20721 | SUV | 5 | 27.10% |
逸动 | 15826 | 紧凑型车 | 7 | 20.70% |
长安UNI-V | 10588 | 紧凑型车 | 11 | 13.85% |
长安Lumin | 7643 | 微型车 | 3 | 10.00% |
长安CS55PLUS | 7034 | SUV | 32 | 9.20% |
长安CS35PLUS | 3933 | SUV | 55 | 5.14% |
逸达 | 2881 | 紧凑型车 | 34 | 3.77% |
长安UNI-T | 2458 | SUV | 86 | 3.21% |
锐程PLUS | 2007 | 紧凑型车 | 42 | 2.63% |
长安UNI-V 智电iDD | 1678 | 紧凑型车 | 43 | 2.19% |
长安UNI-K | 787 | SUV | 155 | 1.03% |
长安UNI-K 智电iDD | 500 | SUV | 183 | 0.65% |
长安CS95 | 125 | SUV | 240 | 0.16% |
逸动新能源 | 101 | 紧凑型车 | 76 | 0.13% |
长安CS85 COUPE | 97 | SUV | 250 | 0.13% |
奔奔E-Star | 42 | 微型车 | 19 | 0.05% |
逸动DT | 31 | 紧凑型车 | 81 | 0.04% |
长安CS15 | 2 | SUV | 296 | -- |
悦翔 | 1 | 小型车 | 13 | -- |
逸动与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
逸动 | 15826 | 紧凑型车 | 7 | 长安汽车 | 20.70% |
逸动 7.29-10.39万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。