【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月索纳塔销量为375辆,在北京现代销量中占比1.87%,在中型车销量中排名第41位。
索纳塔销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,索纳塔销量同比增长581.82%,环比增长197.62%;最近12个月中,索纳塔销量在2022年9月达到最高,销量为653辆。
索纳塔最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京现代份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 375 | 1.87% | 0.17% | 41 |
2023-03 | 126 | 0.54% | 0.06% | 43 |
2023-02 | 236 | 1.43% | 0.11% | 37 |
2023-01 | 323 | 1.61% | 0.15% | 35 |
2022-12 | 478 | 1.91% | 0.21% | 34 |
2022-11 | 543 | 2.52% | 0.24% | 35 |
2022-10 | 469 | 1.77% | 0.21% | 36 |
2022-09 | 653 | 1.98% | 0.29% | 34 |
2022-08 | 614 | 1.25% | 0.28% | 31 |
2022-07 | 292 | 1.22% | 0.13% | 34 |
2022-06 | 388 | 2.14% | 0.17% | 34 |
2022-05 | 30 | 0.36% | 0.01% | 39 |
在中型车市场,索纳塔在2023年4月份的市场份额同比增长了0.10%,在中型车的排名较上月上升2个名次。 2023年1-4月,索纳塔的累计销量达到1060辆, 同比下降72.55%, 在中型车销量排名为第43位。
北京现代2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
伊兰特 | 7800 | 紧凑型车 | 15 | 38.93% |
北京现代ix35 | 4521 | SUV | 48 | 22.57% |
途胜 | 3830 | SUV | 57 | 19.12% |
悦动 | 1644 | 紧凑型车 | 45 | 8.21% |
库斯途 | 1126 | MPV | 25 | 5.62% |
胜达 | 376 | SUV | 201 | 1.88% |
索纳塔 | 375 | 中型车 | 41 | 1.87% |
菲斯塔 | 311 | 紧凑型车 | 70 | 1.55% |
名图 | 26 | 中型车 | 50 | 0.13% |
名图新能源 | 23 | 中型车 | 51 | 0.11% |
悦纳 | 3 | 小型车 | 11 | 0.01% |
索纳塔与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
索纳塔 | 375 | 中型车 | 41 | 北京现代 | 1.87% |
朗逸 | 26536 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 | 27.58% |
明锐 | 597 | 紧凑型车 | 60 | 上汽斯柯达 | 27.10% |
伊兰特 | 7800 | 紧凑型车 | 15 | 北京现代 | 38.93% |
起亚K5 | 552 | 中型车 | 38 | 起亚 | 7.35% |
名图 | 26 | 中型车 | 50 | 北京现代 | 0.13% |
索纳塔 16.18-20.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。