【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月开拓者销量为327辆,在上汽通用雪佛兰销量中占比2.04%,在SUV销量中排名第209位。
开拓者销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,开拓者销量同比增长5350%,环比增长36.25%;最近12个月中,开拓者销量在2022年11月达到最高,销量为608辆。
开拓者最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用雪佛兰份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 327 | 2.04% | 0.04% | 209 |
2023-03 | 240 | 1.75% | 0.03% | 221 |
2023-02 | 63 | 0.63% | 0.01% | 250 |
2023-01 | 53 | 0.50% | 0.01% | 255 |
2022-12 | 411 | 2.32% | 0.06% | 217 |
2022-11 | 608 | 2.95% | 0.08% | 181 |
2022-10 | 74 | 0.36% | 0.01% | 248 |
2022-09 | 263 | 1.34% | 0.04% | 226 |
2022-08 | 316 | 1.19% | 0.04% | 208 |
2022-07 | 182 | 0.88% | 0.02% | 227 |
2022-06 | 288 | 1.21% | 0.04% | 218 |
2022-05 | 3 | 0.02% | -- | 263 |
在SUV市场,开拓者在2023年4月份的市场份额同比增长了0.04%,在SUV的排名较上月上升12个名次。 2023年1-4月,开拓者的累计销量达到683辆, 同比下降72.95%, 在SUV销量排名为第248位。
上汽通用雪佛兰2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
科鲁泽 | 10247 | 紧凑型车 | 12 | 64.02% |
迈锐宝XL | 1410 | 中型车 | 31 | 8.81% |
探界者 | 1107 | SUV | 125 | 6.92% |
星迈罗 | 878 | SUV | 145 | 5.49% |
创酷 | 873 | SUV | 147 | 5.45% |
畅巡 | 719 | 紧凑型车 | 59 | 4.49% |
沃兰多 | 446 | 紧凑型车 | 63 | 2.79% |
开拓者 | 327 | SUV | 209 | 2.04% |
开拓者与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
开拓者 | 327 | SUV | 209 | 上汽通用雪佛兰 | 2.04% |
胜达 | 376 | SUV | 201 | 北京现代 | 1.88% |
昂科威 | 8149 | SUV | 26 | 上汽通用别克 | 18.43% |
锐界 | 1657 | SUV | 104 | 长安福特 | 17.74% |
探界者 | 1107 | SUV | 125 | 上汽通用雪佛兰 | 6.92% |
途观L | 10912 | SUV | 14 | 上汽大众 | 11.34% |
开拓者 25.99-33.39万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。