【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年3月创酷销量为458辆,在上汽通用雪佛兰销量中占比3.33%,在SUV销量中排名第189位。
创酷销量走势图 (单位:辆)
2023年3月,创酷销量环比增长65.34%;最近12个月中,创酷销量在2022年5月达到最高,销量为2115辆。
创酷最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用雪佛兰份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-03 | 458 | 3.33% | 0.06% | 189 |
2023-02 | 277 | 2.77% | 0.04% | 206 |
2023-01 | 333 | 3.17% | 0.05% | 186 |
2022-12 | 1140 | 6.44% | 0.16% | 159 |
2022-11 | 1010 | 4.90% | 0.14% | 153 |
2022-10 | 800 | 3.85% | 0.11% | 171 |
2022-09 | 511 | 2.61% | 0.07% | 198 |
2022-08 | 494 | 1.86% | 0.07% | 191 |
2022-07 | 991 | 4.77% | 0.14% | 163 |
2022-06 | 966 | 4.05% | 0.13% | 166 |
2022-05 | 2115 | 11.04% | 0.29% | 87 |
创酷在SUV的排名较上月上升17个名次。 2023年1-3月,创酷的累计销量达到1068辆, 同比下降87.09%, 在SUV销量排名为第206位。
上汽通用雪佛兰2023年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
科鲁泽 | 8197 | 紧凑型车 | 14 | 59.60% |
迈锐宝XL | 1658 | 中型车 | 26 | 12.06% |
探界者 | 1574 | SUV | 102 | 11.44% |
星迈罗 | 880 | SUV | 145 | 6.40% |
畅巡 | 594 | 紧凑型车 | 62 | 4.32% |
创酷 | 458 | SUV | 189 | 3.33% |
开拓者 | 240 | SUV | 221 | 1.75% |
沃兰多 | 152 | 紧凑型车 | 72 | 1.11% |
创酷与竞品车型销量对比(2023年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
创酷 | 458 | SUV | 189 | 上汽通用雪佛兰 | 3.33% |
雪铁龙C3-XR | 1236 | SUV | 115 | 东风雪铁龙 | 28.65% |
帝豪 | 11121 | 紧凑型车 | 9 | 吉利汽车 | 18.02% |
传祺GS4 | 2543 | SUV | 76 | 广汽乘用车 | 8.47% |
沃兰多 | 152 | 紧凑型车 | 72 | 上汽通用雪佛兰 | 1.11% |
星迈罗 | 880 | SUV | 145 | 上汽通用雪佛兰 | 6.40% |
创酷 10.99-12.89万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。