【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年3月北京EU5销量为8135辆,在BEIJING汽车销量中占比83.22%,在紧凑型车销量中排名第15位。
北京EU5销量走势图 (单位:辆)
2023年3月,北京EU5销量同比增长98.17%,环比增长260.91%;最近12个月中,北京EU5销量在2022年12月达到最高,销量为8840辆。
北京EU5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占BEIJING汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-03 | 8135 | 83.22% | 2.13% | 15 |
2023-02 | 2254 | 54.21% | 0.59% | 35 |
2023-01 | 1725 | 57.12% | 0.45% | 41 |
2022-12 | 8840 | 84.91% | 2.32% | 18 |
2022-11 | 5183 | 87.45% | 1.36% | 29 |
2022-10 | 4667 | 80.35% | 1.22% | 33 |
2022-09 | 3279 | 63.20% | 0.86% | 41 |
2022-07 | 2587 | 55.69% | 0.68% | 44 |
2022-06 | 1518 | 40.29% | 0.4% | 53 |
2022-05 | 1219 | 71.33% | 0.32% | 55 |
2022-04 | 1415 | 76.90% | 0.37% | 45 |
在紧凑型车市场,北京EU5在2023年3月份的市场份额同比增长了1.21%,在紧凑型车的排名较上月上升20个名次。 2023年1-3月,北京EU5的累计销量达到12114辆, 同比下降65.21%, 在紧凑型车销量排名为第27位。
BEIJING汽车2023年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
北京EU5 | 8135 | 紧凑型车 | 15 | 83.22% |
北京X7 | 668 | SUV | 166 | 6.83% |
魔方 | 665 | SUV | 167 | 6.80% |
北京X3 | 307 | SUV | 211 | 3.14% |
北京EU5与竞品车型销量对比(2023年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
北京EU5 | 8135 | 紧凑型车 | 15 | BEIJING汽车 | 83.22% |
逸动新能源 | 332 | 紧凑型车 | 69 | 长安汽车 | 0.49% |
荣威Ei5 | 1102 | 紧凑型车 | 50 | 上汽集团 | 9.38% |
北京EU5 12.99-17.19万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。