【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年3月沃尔沃XC40新能源销量为214辆,在沃尔沃亚太销量中占比2.21%,在SUV销量中排名第229位。
沃尔沃XC40新能源销量走势图 (单位:辆)
2023年3月,沃尔沃XC40新能源销量同比下降10.08%,环比增长127.66%;最近12个月中,沃尔沃XC40新能源销量在2023年1月达到最高,销量为921辆。
沃尔沃XC40新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占沃尔沃亚太份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-03 | 214 | 2.21% | 0.03% | 229 |
2023-02 | 94 | 0.84% | 0.01% | 239 |
2023-01 | 921 | 9.49% | 0.13% | 126 |
2022-12 | 479 | 2.94% | 0.07% | 204 |
2022-11 | 88 | 0.91% | 0.01% | 246 |
2022-10 | 31 | 0.22% | -- | 264 |
2022-09 | 44 | 0.37% | 0.01% | 267 |
2022-08 | 206 | 1.30% | 0.03% | 221 |
2022-07 | 254 | 1.68% | 0.04% | 218 |
2022-06 | 110 | 0.81% | 0.02% | 240 |
2022-05 | 129 | 1.74% | 0.02% | 222 |
2022-04 | 149 | 2.79% | 0.02% | 204 |
在SUV市场,沃尔沃XC40新能源在2023年3月份的市场份额同比了0.00%,在SUV的排名较上月上升10个名次。 2023年1-3月,沃尔沃XC40新能源的累计销量达到1229辆, 同比下降34.03%, 在SUV销量排名为第197位。
沃尔沃亚太2023年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
沃尔沃XC60 | 3775 | SUV | 56 | 39.06% |
沃尔沃S90 | 2344 | 中大型车 | 7 | 24.25% |
沃尔沃S60 | 1442 | 中型车 | 28 | 14.92% |
沃尔沃XC40 | 902 | SUV | 139 | 9.33% |
沃尔沃XC60新能源 | 459 | SUV | 188 | 4.75% |
沃尔沃S90新能源 | 335 | 中大型车 | 21 | 3.47% |
沃尔沃XC40新能源 | 214 | SUV | 229 | 2.21% |
沃尔沃C40 | 164 | SUV | 237 | 1.70% |
沃尔沃S60新能源 | 30 | 中型车 | 47 | 0.31% |
沃尔沃XC40新能源与竞品车型销量对比(2023年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
沃尔沃XC40新能源 | 214 | SUV | 229 | 沃尔沃亚太 | 2.21% |
宝马X1 | 11852 | SUV | 8 | 华晨宝马 | 20.32% |
奥迪Q2L | 2093 | SUV | 89 | 一汽-大众奥迪 | 4.04% |
沃尔沃XC40 | 902 | SUV | 139 | 沃尔沃亚太 | 9.33% |
Model 3 | 21726 | 中型车 | 1 | 特斯拉中国 | 28.34% |
奥迪Q2L e-tron | 22 | SUV | 281 | 一汽-大众奥迪 | 0.04% |
沃尔沃XC40新能源 25.70-31.50万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。