比亚迪e3 全部在售 2021款 2020款,2025年4月份比亚迪e3销量226台, 同比下降18.41%

        【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月比亚迪e3销量为226辆,在比亚迪销量中占比0.09%,在紧凑型车销量中排名第59位。

比亚迪e3销量走势图 (单位:辆)

       2025年4月,比亚迪e3销量同比下降18.41%,环比增长24.86%;最近12个月中,比亚迪e3销量在2025年4月达到最高,销量为226辆。

比亚迪e3最近一年销量数据

月份 销量 占比亚迪份额 占紧凑型车份额 在紧凑型车中排名
2025-04 226 0.09% 0.08% 59
2025-03 181 0.07% 0.07% 60
2025-02 64 0.03% 0.02% 65
2025-01 42 0.02% 0.02% 69
2024-12 56 0.01% 0.02% 68
2024-11 132 0.03% 0.05% 67
2024-10 173 0.04% 0.06% 62
2024-09 118 0.03% 0.04% 66
2024-08 155 0.04% 0.06% 67
2024-07 142 0.05% 0.05% 69
2024-06 189 0.07% 0.07% 67
2024-05 179 0.07% 0.06% 65

       在紧凑型车市场,比亚迪e3在2025年4月份的市场份额同比了0.00%,在紧凑型车的排名较上月上升1个名次。 2025年1-4月,比亚迪e3的累计销量达到513辆, 同比下降74.82%, 在紧凑型车销量排名为第67位。

比亚迪2025年4月销量情况

车型 销量 所属级别 在级别中排名 占该厂商份额
海鸥 34005 小型车 2 13.98%
秦PLUS 25557 紧凑型车 1 10.51%
秦L 24394 中型车 1 10.03%
宋PLUS新能源 20668 SUV 2 8.50%
宋Pro新能源 14263 SUV 7 5.86%
海豹06 DM-i 14024 中型车 5 5.77%
元PLUS 12286 SUV 11 5.05%
11651 中大型车 2 4.79%
宋L DM-i 10362 SUV 21 4.26%
元UP 9942 SUV 22 4.09%
海豚 9326 小型车 4 3.83%
海狮05 EV 8971 SUV 28 3.69%
唐新能源 6269 SUV 42 2.58%
驱逐舰05 5991 紧凑型车 15 2.46%
唐L 5229 SUV 53 2.15%
海豹06GT 4452 中型车 16 1.83%
3863 MPV 10 1.59%
汉L 3505 中大型车 8 1.44%
海豹05 DM-i 3485 紧凑型车 23 1.43%
海狮05 DM-i 3334 SUV 83 1.37%
海狮07 EV 3317 SUV 84 1.36%
海豹07 DM-i 2070 中型车 30 0.85%
秦新能源 2038 紧凑型车 30 0.84%
宋L EV 1812 SUV 127 0.75%
比亚迪e2 1149 紧凑型车 40 0.47%
海豹 910 中型车 42 0.37%
比亚迪e3 226 紧凑型车 59 0.09%
护卫舰07 93 SUV 281 0.04%
比亚迪D1 23 MPV 65 0.01%
元pro 1 SUV 339 --

比亚迪e3与竞品车型销量对比(2025年4月)

车型 销量 所属级别 在级别中排名 所属厂商 占该厂商份额
比亚迪e3 226 紧凑型车 59 比亚迪 0.09%
秦新能源 2038 紧凑型车 30 比亚迪 0.84%
比亚迪e2 1149 紧凑型车 40 比亚迪 0.47%
秦PLUS 25557 紧凑型车 1 比亚迪 10.51%
海豚 9326 小型车 4 比亚迪 3.83%

比亚迪e3 15.48-15.58万

       综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商

       特别说明:

       1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

您可以还会对下面的文章感兴趣:

使用微信扫描二维码后

点击右上角发送给好友