【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年4月帕萨特销量为16033辆,在上汽大众销量中占比21.87%,在中型车销量中排名第1位。
帕萨特销量走势图 (单位:辆)
2024年4月,帕萨特销量同比增长7.85%,环比下降17.55%;最近12个月中,帕萨特销量在2023年12月达到最高,销量为24559辆。
帕萨特最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-04 | 16033 | 21.87% | 8.41% | 1 |
2024-03 | 19446 | 23.51% | 10.2% | 2 |
2024-02 | 11641 | 19.02% | 6.1% | 1 |
2024-01 | 22313 | 20.02% | 11.7% | 1 |
2023-12 | 24559 | 17.88% | 12.88% | 2 |
2023-11 | 18910 | 17.13% | 9.92% | 2 |
2023-10 | 17007 | 15.89% | 8.92% | 4 |
2023-09 | 17695 | 16.09% | 9.28% | 2 |
2023-08 | 17077 | 16.05% | 8.96% | 2 |
2023-07 | 17231 | 17.95% | 9.04% | 2 |
2023-06 | 16481 | 17.53% | 8.64% | 3 |
2023-05 | 16556 | 18.36% | 8.68% | 2 |
在中型车市场,帕萨特在2024年4月份的市场份额同比增长了1.73%,在中型车的排名较上月上升1个名次。 2024年1-4月,帕萨特的累计销量达到69433辆, 同比下降63.64%, 在中型车销量排名为第1位。
上汽大众2024年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 21117 | 紧凑型车 | 3 | 28.81% |
帕萨特 | 16033 | 中型车 | 1 | 21.87% |
途观L | 9354 | SUV | 17 | 12.76% |
大众ID.3 | 6003 | 紧凑型车 | 18 | 8.19% |
途岳 | 5487 | SUV | 42 | 7.49% |
凌渡 | 4772 | 紧凑型车 | 22 | 6.51% |
途昂 | 4369 | SUV | 52 | 5.96% |
ID.4 X | 2350 | SUV | 85 | 3.21% |
Polo | 1361 | 小型车 | 7 | 1.86% |
威然 | 1067 | MPV | 23 | 1.46% |
帕萨特新能源 | 520 | 中型车 | 40 | 0.71% |
途铠 | 400 | SUV | 201 | 0.55% |
ID.6 X | 250 | SUV | 224 | 0.34% |
途安 | 113 | MPV | 50 | 0.15% |
途观L新能源 | 110 | SUV | 259 | 0.15% |
帕萨特与竞品车型销量对比(2024年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
帕萨特 | 16033 | 中型车 | 1 | 上汽大众 | 21.87% |
本田CR-V | 15385 | SUV | 5 | 东风本田 | 38.59% |
高尔夫 | 3455 | 紧凑型车 | 26 | 一汽-大众 | 5.48% |
迈腾 | 11892 | 中型车 | 3 | 一汽-大众 | 18.87% |
速腾 | 14572 | 紧凑型车 | 5 | 一汽-大众 | 23.13% |
宝马X1 | 7611 | SUV | 27 | 华晨宝马 | 15.56% |
帕萨特 18.19-25.29万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。