【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年4月标致408销量为1246辆,在东风标致销量中占比59.65%,在紧凑型车销量中排名第43位。
标致408销量走势图 (单位:辆)
2024年4月,标致408销量同比增长0.48%,环比下降54.61%;最近12个月中,标致408销量在2023年12月达到最高,销量为4744辆。
标致408最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风标致份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-04 | 1246 | 59.65% | 0.38% | 43 |
2024-03 | 2745 | 70.84% | 0.84% | 33 |
2024-01 | 1314 | 35.27% | 0.4% | 44 |
2023-12 | 4744 | 62.26% | 1.44% | 32 |
2023-11 | 3505 | 69.43% | 1.07% | 36 |
2023-10 | 1567 | 36.08% | 0.48% | 45 |
2023-09 | 912 | 24.46% | 0.28% | 53 |
2023-08 | 1441 | 42.36% | 0.44% | 47 |
2023-07 | 618 | 20.97% | 0.19% | 56 |
2023-06 | 543 | 28.25% | 0.17% | 59 |
2023-05 | 874 | 29.08% | 0.27% | 55 |
在紧凑型车市场,标致408在2024年4月份的市场份额同比增长了0.05%,在紧凑型车的排名较上月下降10个名次。 2024年1-4月,标致408的累计销量达到5305辆, 同比下降73.29%, 在紧凑型车销量排名为第45位。
东风标致2024年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
标致408 | 1246 | 紧凑型车 | 43 | 59.65% |
标致5008 | 610 | SUV | 168 | 29.20% |
标致508 | 233 | 中型车 | 44 | 11.15% |
标致408与竞品车型销量对比(2024年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
标致408 | 1246 | 紧凑型车 | 43 | 东风标致 | 59.65% |
思域 | 11837 | 紧凑型车 | 8 | 东风本田 | 29.69% |
速腾 | 14572 | 紧凑型车 | 5 | 一汽-大众 | 23.13% |
标致408 10.57-12.57万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。